
| strategy | ticker | side | qty | entry | entry at | status | alert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 | AMD | ▲ long | 2 | — | — | ⚠️ failed | alert ↗ |
| S2 | GOOGL | ▲ long | 2 | 332.90 | Thu Jul-30 14:35:09 | closed | alert ↗ |
| S1 | TSLA | ▲ long | 3 | — | — | ⚠️ failed | alert ↗ |
| S1 | AMZN | ▲ long | 4 | — | — | ⚠️ failed | alert ↗ |
| S2 | AVGO | ▼ short | 2 | 380.33 | Thu Jul-30 14:32:46 | closed | alert ↗ |
| S1 | NVDA | ▲ long | 5 | 192.59 | Thu Jul-30 14:33:38 | closed | alert ↗ |
| S3 | GOOGL | ▼ short | 3 | 331.74 | Thu Jul-30 14:51:04 | closed | alert ↗ |
| S3 | GOOGL | ▲ long | 2 | 334.77 | Thu Jul-30 18:02:08 | closed | alert ↗ |
| S4 | GOOGL | ▼ short | 2 | 333.46 | Thu Jul-30 20:55:15 | closed | alert ↗ |
| S4 | PLTR | ▲ long | 8 | — | Thu Jul-30 21:13:04 | ⚠️ failed | alert ↗ |
| strategy | ticker | side | qty | entry | exit | P&L $ | P&L % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4 | AMZN | ▲ long | 4 | 226.86 | 235.29 | +33.72 | +3.72% | |
| S4 | META | ▼ short | 1 | 582.68 | 539.47 | +43.21 | +7.42% | |
| S4 | AAPL | ▲ long | 2 | 338.67 | 332.62 | -12.10 | -1.79% | |
| S4 | MSFT | ▲ long | 2 | 391.59 | 452.17 | +121.16 | +15.47% | |
| S4 | PLTR | ▼ short | 8 | 123.27 | 121.97 | +10.40 | +1.05% | |
| S4 | GOOGL | ▲ long | 2 | 336.40 | 333.48 | -5.84 | -0.87% | |
| S4 | ASML | ▼ short | 1 | 1557.50 | 1652.35 | -94.85 | -6.09% | |
| S2 | GOOGL | ▲ long | 2 | 332.90 | 331.74 | -2.32 | -0.35% | |
| S2 | AVGO | ▼ short | 2 | 380.33 | 387.97 | -15.28 | -2.01% | |
| S1 | NVDA | ▲ long | 5 | 192.59 | 194.99 | +12.00 | +1.25% | |
| S3 | GOOGL | ▼ short | 3 | 331.74 | 334.78 | -9.12 | -0.92% | |
| S3 | GOOGL | ▲ long | 2 | 334.77 | 333.61 | -2.32 | -0.35% |
| strategy | trades | P&L $ | wins |
|---|---|---|---|
| S1 | 1 | +12.00 | 1/1 |
| S2 | 2 | -17.60 | 0/2 |
| S3 | 2 | -11.44 | 0/2 |
| S4 | 7 | +95.70 | 4/7 |
| at | strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Jul-30 13:00:39 | S1 | AMD | ○ skip | — | primary long contradicts tape: AMD -1.55% since prev close |
| Thu Jul-30 13:00:39 | S3 | MSFT | ○ skip | — | direction unclear for MSFT |
| Thu Jul-30 13:00:39 | S4 | AMD | ○ skip | — | overnight drift: long AMD at close, exit next close (partnership: The European Commission announced a 10 billion euro plan to fund seven AI gigafactories, with AMD, Nvidia, and Qualcomm signing letters of intent to supply chips for the projects.) [skipped at close: outranked — mat 65 long lost to mat 65 long (decision 5104) for S4 AMD exiting 2026-07-31] |
| Thu Jul-30 13:02:16 | S1 | QCOM | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -10.20% · Δ 30m -1.97% · px 146.26 (prev 162.88) |
| Thu Jul-30 13:02:16 | S2 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.15% · Δ 30m +0.05% · px 336.18 (prev 340.08) |
| Thu Jul-30 13:02:16 | S3 | NVDA | ○ skip | — | direction unclear for NVDA |
| Thu Jul-30 13:02:16 | S4 | QCOM | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -10.20% · Δ 30m -1.97% · px 146.26 (prev 162.88) |
| Thu Jul-30 13:02:51 | S1 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.15% · Δ 30m +0.05% · px 336.18 (prev 340.08) |
| Thu Jul-30 13:02:51 | S3 | MU | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -6.69% · Δ 30m +0.96% · px 765.60 (prev 820.53) |
| Thu Jul-30 13:02:51 | S4 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.15% · Δ 30m +0.05% · px 336.18 (prev 340.08) |
| Thu Jul-30 13:05:00 | S1 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +8.89% · Δ 30m +0.04% · px 428.30 (prev 393.35) |
| Thu Jul-30 13:05:00 | S3 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.88% · Δ 30m +0.16% · px 193.30 (prev 197.01) |
| Thu Jul-30 13:05:00 | S4 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +8.89% · Δ 30m +0.04% · px 428.30 (prev 393.35) |
| Thu Jul-30 13:10:33 | S1 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +8.89% · Δ 30m +0.15% · px 428.33 (prev 393.35) |
| Thu Jul-30 13:10:33 | S3 | QCOM | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -10.09% · Δ 30m -0.38% · px 146.44 (prev 162.88) |
| Thu Jul-30 13:10:33 | S4 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +8.89% · Δ 30m +0.15% · px 428.33 (prev 393.35) |
| Thu Jul-30 13:13:02 | S1 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.50% · Δ 30m +0.31% · px 194.06 (prev 197.01) |
| Thu Jul-30 13:13:02 | S3 | AMD | ● enter | ▲ long | verdict REPRICING, direction bullish -> long AMD (product: Nvidia has implemented a 20-30% price increase across its GPU lineup due to sustained high demand from the generative AI sector, with similar pricing pressure expected for Samsung DRAM.) |
| Thu Jul-30 13:13:02 | S4 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.50% · Δ 30m +0.31% · px 194.06 (prev 197.01) |
| Thu Jul-30 13:13:10 | S1 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +8.89% · Δ 30m +0.05% · px 428.33 (prev 393.35) |
| Thu Jul-30 13:13:10 | S3 | GOOGL | ○ skip | — | direction unclear for GOOGL |
| Thu Jul-30 13:13:10 | S4 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +8.89% · Δ 30m +0.05% · px 428.33 (prev 393.35) |
| Thu Jul-30 13:14:15 | S1 | PLTR | ○ skip | — | direction unclear for PLTR |
| Thu Jul-30 13:14:15 | S4 | PLTR | ○ skip | — | direction unclear for PLTR |
| Thu Jul-30 13:14:53 | S1 | TSLA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.12% · Δ 30m +0.13% · px 303.99 (prev 307.44) |
| Thu Jul-30 13:14:53 | S4 | TSLA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.12% · Δ 30m +0.13% · px 303.99 (prev 307.44) |
| Thu Jul-30 13:20:16 | S1 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.13% · Δ 30m +0.07% · px 336.24 (prev 340.08) |
| Thu Jul-30 13:20:16 | S2 | GOOGL | ● enter | ▲ long | verdict REPRICING, direction bullish -> long GOOGL (product: Apple is reportedly planning a major smart home expansion with new hardware and a revamped Siri assistant powered by Google Gemini and Nvidia Blackwell chips.) [closed early: netted out by outranking S3 short GOOGL decision 5215] |
| Thu Jul-30 13:20:16 | S4 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.13% · Δ 30m +0.07% · px 336.24 (prev 340.08) |
| Thu Jul-30 13:20:58 | S1 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +8.86% · Δ 30m -0.25% · px 428.21 (prev 393.35) |
| Thu Jul-30 13:20:58 | S3 | GOOGL | ○ skip | — | verdict REPRICING, direction bearish -> short GOOGL (product: Microsoft CEO Satya Nadella confirmed the upcoming launch of a unified Copilot super app combining consumer and commercial AI tools before the end of the year.) [skipped: signal conflict — wanted short, conflict-hold — mat 65 ties incumbent S2 long GOOGL, incumbent held (strictly higher materiality required to flip)] |
| Thu Jul-30 13:20:58 | S4 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +8.86% · Δ 30m -0.25% · px 428.21 (prev 393.35) |
| Thu Jul-30 13:24:11 | S1 | AAPL | ○ skip | — | direction unclear for AAPL |
| Thu Jul-30 13:24:11 | S4 | AAPL | ○ skip | — | direction unclear for AAPL |
| Thu Jul-30 13:24:19 | S1 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +8.86% · Δ 30m -0.45% · px 428.21 (prev 393.35) |
| Thu Jul-30 13:24:19 | S3 | GOOGL | ○ skip | — | direction unclear for GOOGL |
| Thu Jul-30 13:24:19 | S4 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +8.86% · Δ 30m -0.45% · px 428.21 (prev 393.35) |
| Thu Jul-30 13:24:52 | S1 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +8.86% · Δ 30m -0.45% · px 428.21 (prev 393.35) |
| Thu Jul-30 13:24:52 | S3 | GOOGL | ○ skip | — | direction unclear for GOOGL |
| Thu Jul-30 13:24:52 | S4 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +8.86% · Δ 30m -0.45% · px 428.21 (prev 393.35) |
| Thu Jul-30 13:30:24 | S1 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +8.57% · Δ 30m -0.29% · px 427.07 (prev 393.35) |
| Thu Jul-30 13:30:24 | S4 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +8.57% · Δ 30m -0.29% · px 427.07 (prev 393.35) |
| Thu Jul-30 13:31:36 | S1 | QCOM | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -8.52% · Δ 30m +1.87% · px 149.00 (prev 162.88) |
| Thu Jul-30 13:31:36 | S3 | NVDA | ○ skip | — | direction unclear for NVDA |
| Thu Jul-30 13:31:36 | S4 | QCOM | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -8.52% · Δ 30m +1.87% · px 149.00 (prev 162.88) |
| Thu Jul-30 13:32:38 | S1 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +8.57% · Δ 30m -0.29% · px 427.07 (prev 393.35) |
| Thu Jul-30 13:32:38 | S3 | AAPL | ○ skip | — | direction unclear for AAPL |
| Thu Jul-30 13:32:38 | S4 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +8.57% · Δ 30m -0.29% · px 427.07 (prev 393.35) |
| Thu Jul-30 13:35:10 | S1 | META | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -11.04% · Δ 30m -0.10% · px 527.92 (prev 593.41) |
| Thu Jul-30 13:35:10 | S3 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +8.57% · Δ 30m -0.42% · px 427.07 (prev 393.35) |
| Thu Jul-30 13:35:10 | S4 | META | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -11.04% · Δ 30m -0.10% · px 527.92 (prev 593.41) |
| Thu Jul-30 13:40:56 | S1 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.52% · Δ 30m -0.02% · px 194.02 (prev 197.01) |
| Thu Jul-30 13:40:56 | S3 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.42% · Δ 30m -0.39% · px 335.25 (prev 340.08) |
| Thu Jul-30 13:40:56 | S4 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.52% · Δ 30m -0.02% · px 194.02 (prev 197.01) |
| Thu Jul-30 13:41:44 | S1 | TSLA | ● enter | ▲ long | verdict FRESH, direction bullish -> long TSLA (product: Tesla has launched the Model Y L, a longer six-seat variant of its popular SUV, with orders open and deliveries scheduled for late 2026.) |
| Thu Jul-30 13:41:44 | S4 | TSLA | ○ skip | — | overnight drift: long TSLA at close, exit next close (product: Tesla has launched the Model Y L, a longer six-seat variant of its popular SUV, with orders open and deliveries scheduled for late 2026.) [skipped at close: outranked — mat 65 long lost to mat 65 short (decision 5152) for S4 TSLA exiting 2026-07-31] |
| Thu Jul-30 13:42:15 | S1 | META | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -11.20% · Δ 30m -0.26% · px 526.92 (prev 593.41) |
| Thu Jul-30 13:42:15 | S4 | META | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -11.20% · Δ 30m -0.26% · px 526.92 (prev 593.41) |
| Thu Jul-30 13:42:55 | S1 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.42% · Δ 30m -0.23% · px 335.25 (prev 340.08) |
| Thu Jul-30 13:42:55 | S3 | MSFT | ○ skip | — | direction unclear for MSFT |
| Thu Jul-30 13:42:55 | S4 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.42% · Δ 30m -0.23% · px 335.25 (prev 340.08) |
| Thu Jul-30 13:43:56 | S1 | META | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -11.20% · Δ 30m -0.28% · px 526.92 (prev 593.41) |
| Thu Jul-30 13:43:56 | S3 | MSFT | ○ skip | — | direction unclear for MSFT |
| Thu Jul-30 13:43:56 | S4 | META | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -11.20% · Δ 30m -0.28% · px 526.92 (prev 593.41) |
| Thu Jul-30 13:44:06 | S1 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.42% · Δ 30m -0.23% · px 335.25 (prev 340.08) |
| Thu Jul-30 13:44:06 | S3 | QCOM | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -7.22% · Δ 30m +2.81% · px 151.12 (prev 162.88) |
| Thu Jul-30 13:44:06 | S4 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.42% · Δ 30m -0.23% · px 335.25 (prev 340.08) |
| Thu Jul-30 13:44:10 | S1 | MU | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -5.13% · Δ 30m +0.66% · px 778.40 (prev 820.53) |
| Thu Jul-30 13:44:10 | S3 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.42% · Δ 30m -0.23% · px 335.25 (prev 340.08) |
| Thu Jul-30 13:44:10 | S4 | MU | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -5.13% · Δ 30m +0.66% · px 778.40 (prev 820.53) |
| Thu Jul-30 13:44:45 | S1 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +8.21% · Δ 30m -0.67% · px 425.64 (prev 393.35) |
| Thu Jul-30 13:44:45 | S3 | GOOGL | ○ skip | — | verdict FRESH, direction bullish -> long GOOGL (earnings: Microsoft shares surged approximately 10% in premarket trading following strong fiscal fourth-quarter earnings driven by Azure growth and Copilot adoption, alongside lowered CapEx guidance.) [skipped: duplicate theme — already queued S2 long GOOGL exiting 2026-07-30] |
| Thu Jul-30 13:44:45 | S4 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +8.21% · Δ 30m -0.67% · px 425.64 (prev 393.35) |
| Thu Jul-30 13:50:50 | S1 | AMD | ○ skip | — | verdict REPRICING, direction bullish -> long AMD (partnership: Bernstein analysts project that AMD's partnership with Core Scientific could generate $14 billion in revenue over 15 years through AI infrastructure leasing deals.) [skipped: duplicate theme — already queued S3 long AMD exiting 2026-07-30] |
| Thu Jul-30 13:50:50 | S3 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.54% · Δ 30m +0.13% · px 193.97 (prev 197.01) |
| Thu Jul-30 13:50:50 | S4 | AMD | ○ skip | — | overnight drift: long AMD at close, exit next close (partnership: Bernstein analysts project that AMD's partnership with Core Scientific could generate $14 billion in revenue over 15 years through AI infrastructure leasing deals.) [skipped at close: stale at close-fill — wanted long, verdict now PRICED (+12.86% since close, 424m after decision), order not placed] |
| Thu Jul-30 13:51:39 | S1 | QCOM | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -7.91% · Δ 30m +1.96% · px 150.00 (prev 162.88) |
| Thu Jul-30 13:51:39 | S3 | NVDA | ○ skip | — | direction unclear for NVDA |
| Thu Jul-30 13:51:39 | S4 | QCOM | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -7.91% · Δ 30m +1.96% · px 150.00 (prev 162.88) |
| Thu Jul-30 13:51:58 | S1 | MU | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -4.31% · Δ 30m +2.24% · px 785.17 (prev 820.53) |
| Thu Jul-30 13:51:58 | S3 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.54% · Δ 30m +0.13% · px 193.97 (prev 197.01) |
| Thu Jul-30 13:51:58 | S4 | MU | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -4.31% · Δ 30m +2.24% · px 785.17 (prev 820.53) |
| Thu Jul-30 13:53:09 | S3 | MU | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -4.31% · Δ 30m +2.50% · px 785.17 (prev 820.53) |
| Thu Jul-30 13:53:52 | S1 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.54% · Δ 30m +0.15% · px 193.97 (prev 197.01) |
| Thu Jul-30 13:53:52 | S2 | META | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -10.94% · Δ 30m +0.09% · px 528.50 (prev 593.41) |
| Thu Jul-30 13:53:52 | S4 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.54% · Δ 30m +0.15% · px 193.97 (prev 197.01) |
| Thu Jul-30 13:54:36 | S1 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +8.37% · Δ 30m -0.50% · px 426.27 (prev 393.35) |
| Thu Jul-30 13:54:36 | S3 | GOOGL | ○ skip | — | verdict FRESH, direction bullish -> long GOOGL (earnings: Microsoft reported earnings that beat expectations and provided capital expenditure guidance below fears, stabilizing market sentiment regarding AI spending sustainability.) [skipped: duplicate theme — already queued S2 long GOOGL exiting 2026-07-30] |
| Thu Jul-30 13:54:36 | S4 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +8.37% · Δ 30m -0.50% · px 426.27 (prev 393.35) |
| Thu Jul-30 14:01:41 | S1 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.43% · Δ 30m -0.21% · px 335.20 (prev 340.08) |
| Thu Jul-30 14:01:41 | S2 | AMZN | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +1.52% · Δ 30m +0.37% · px 234.37 (prev 230.86) |
| Thu Jul-30 14:01:41 | S4 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.43% · Δ 30m -0.21% · px 335.20 (prev 340.08) |
| Thu Jul-30 14:01:45 | S1 | META | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -11.25% · Δ 30m -0.24% · px 526.66 (prev 593.41) |
| Thu Jul-30 14:01:45 | S3 | MSFT | ○ skip | — | direction unclear for MSFT |
| Thu Jul-30 14:01:45 | S4 | META | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -11.25% · Δ 30m -0.24% · px 526.66 (prev 593.41) |
| Thu Jul-30 14:02:41 | S1 | AMZN | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +1.52% · Δ 30m +0.37% · px 234.37 (prev 230.86) |
| Thu Jul-30 14:02:41 | S3 | GOOGL | ○ skip | — | direction unclear for GOOGL |
| Thu Jul-30 14:02:41 | S4 | AMZN | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +1.52% · Δ 30m +0.37% · px 234.37 (prev 230.86) |
| Thu Jul-30 14:05:18 | S1 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.33% · Δ 30m +0.24% · px 194.38 (prev 197.01) |
| Thu Jul-30 14:05:18 | S3 | TSLA | ○ skip | — | verdict FRESH, direction bullish -> long TSLA (regulatory: The Trump administration has banned imports of new Chinese humanoid robots and power inverters due to national security concerns, negatively impacting Nvidia's partner Unitree while potentially benefiting domestic competitors like Tesla.) [skipped: duplicate theme — already queued S1 long TSLA exiting 2026-07-30] |
| Thu Jul-30 14:05:18 | S4 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.33% · Δ 30m +0.24% · px 194.38 (prev 197.01) |
| Thu Jul-30 14:11:16 | S1 | AMZN | ● enter | ▲ long | verdict REPRICING, direction bullish -> long AMZN (product: Amazon has applied for FCC approval to deploy a constellation of 5,105 low-Earth-orbit satellites to provide direct-to-smartphone connectivity starting in 2028.) |
| Thu Jul-30 14:11:16 | S3 | GOOGL | ○ skip | — | direction unclear for GOOGL |
| Thu Jul-30 14:11:16 | S4 | AMZN | ○ skip | — | overnight drift: long AMZN at close, exit next close (product: Amazon has applied for FCC approval to deploy a constellation of 5,105 low-Earth-orbit satellites to provide direct-to-smartphone connectivity starting in 2028.) [skipped at close: outranked — mat 65 long lost to mat 85 short (decision 5148) for S4 AMZN exiting 2026-07-31] |
| Thu Jul-30 14:11:39 | S1 | AMZN | ○ skip | — | primary short contradicts tape: AMZN +1.76% since prev close |
| Thu Jul-30 14:11:39 | S3 | MSFT | ○ skip | — | direction unclear for MSFT |
| Thu Jul-30 14:11:39 | S4 | AMZN | ○ skip | — | overnight drift: short AMZN at close, exit next close (other: Satellite imagery reportedly confirms Iranian missile strikes caused significant damage to two Amazon Web Services data centers in Bahrain.) [skipped at close: stale at close-fill — wanted short, verdict now PRICED (+3.86% since close, 403m after decision), order not placed] |
| Thu Jul-30 14:12:31 | S1 | TSLA | ○ skip | — | verdict FRESH, direction bearish -> short TSLA (other: Tesla filed a lawsuit against supplier Angstrom Automotive Group for withholding critical Cybertruck manufacturing equipment and demanding weekly payments, threatening to halt production.) [skipped: signal conflict — wanted short, conflict-hold — mat 65 ties incumbent S1 long TSLA, incumbent held (strictly higher materiality required to flip)] |
| Thu Jul-30 14:12:31 | S4 | TSLA | ○ skip | — | overnight drift: short TSLA at close, exit next close (other: Tesla filed a lawsuit against supplier Angstrom Automotive Group for withholding critical Cybertruck manufacturing equipment and demanding weekly payments, threatening to halt production.) [skipped at close: stale at close-fill — wanted short, verdict now PRICED (+3.46% since close, 402m after decision), order not placed] |
| Thu Jul-30 14:14:29 | S1 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.35% · Δ 30m +0.08% · px 335.50 (prev 340.08) |
| Thu Jul-30 14:14:29 | S3 | MSFT | ○ skip | — | direction unclear for MSFT |
| Thu Jul-30 14:14:29 | S4 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.35% · Δ 30m +0.08% · px 335.50 (prev 340.08) |
| Thu Jul-30 14:22:13 | S3 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.14% · Δ 30m +0.27% · px 336.21 (prev 340.08) |
| Thu Jul-30 14:23:36 | S1 | ASML | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +2.91% · Δ 30m +0.64% · px 1629.06 (prev 1582.95) |
| Thu Jul-30 14:23:36 | S2 | TSM | ○ skip | — | direction unclear for TSM |
| Thu Jul-30 14:23:36 | S3 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.31% · Δ 30m +0.17% · px 194.43 (prev 197.01) |
| Thu Jul-30 14:23:36 | S4 | ASML | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +2.91% · Δ 30m +0.64% · px 1629.06 (prev 1582.95) |
| Thu Jul-30 14:30:19 | S1 | TSLA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +1.57% · Δ 30m -0.48% · px 303.00 (prev 298.32) |
| Thu Jul-30 14:30:19 | S4 | TSLA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +1.57% · Δ 30m -0.48% · px 303.00 (prev 298.32) |
| Thu Jul-30 14:32:46 | S1 | NVDA | ○ skip | — | primary short contradicts tape: NVDA +1.74% since prev close |
| Thu Jul-30 14:32:46 | S2 | AVGO | ● enter | ▼ short | verdict FRESH, direction bearish -> short AVGO (other: A significant pullback in Nvidia and broader AI chip stocks has triggered liquidity concerns for a major AI-focused hedge fund, renewing investor skepticism about the sustainability of the AI trade.) |
| Thu Jul-30 14:32:46 | S3 | AMD | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +7.23% · Δ 30m +1.19% · px 460.60 (prev 429.56) |
| Thu Jul-30 14:32:46 | S4 | NVDA | ○ skip | — | overnight drift: short NVDA at close, exit next close (other: A significant pullback in Nvidia and broader AI chip stocks has triggered liquidity concerns for a major AI-focused hedge fund, renewing investor skepticism about the sustainability of the AI trade.) [skipped at close: outranked — mat 65 short lost to mat 65 long (decision 5452) for S4 NVDA exiting 2026-07-31] |
| Thu Jul-30 14:33:38 | S1 | NVDA | ● enter | ▲ long | verdict REPRICING, direction bullish -> long NVDA (analyst: D.A. Davidson analyst Gil Luria highlighted that cumulative AI model revenue has surpassed $100 billion while warning of structural risks for SaaS companies, citing Nvidia's strong infrastructure performance as the primary beneficiary.) |
| Thu Jul-30 14:33:38 | S2 | MSFT | ○ skip | — | direction unclear for MSFT |
| Thu Jul-30 14:33:38 | S3 | AMD | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +7.23% · Δ 30m +1.22% · px 460.60 (prev 429.56) |
| Thu Jul-30 14:33:38 | S4 | NVDA | ○ skip | — | overnight drift: long NVDA at close, exit next close (analyst: D.A. Davidson analyst Gil Luria highlighted that cumulative AI model revenue has surpassed $100 billion while warning of structural risks for SaaS companies, citing Nvidia's strong infrastructure performance as the primary beneficiary.) [skipped at close: outranked — mat 65 long lost to mat 65 long (decision 5452) for S4 NVDA exiting 2026-07-31] |
| Thu Jul-30 14:33:52 | S3 | AAPL | ○ skip | — | inferred long contradicts tape: AAPL -1.52% since prev close |
| Thu Jul-30 14:40:37 | S1 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -2.17% · Δ 30m -1.38% · px 330.86 (prev 338.19) |
| Thu Jul-30 14:40:37 | S4 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -2.17% · Δ 30m -1.38% · px 330.86 (prev 338.19) |
| Thu Jul-30 14:41:04 | S1 | META | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -9.64% · Δ 30m -0.84% · px 529.18 (prev 585.61) |
| Thu Jul-30 14:41:04 | S3 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +14.35% · Δ 30m +4.38% · px 446.60 (prev 390.54) |
| Thu Jul-30 14:41:04 | S4 | META | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -9.64% · Δ 30m -0.84% · px 529.18 (prev 585.61) |
| Thu Jul-30 14:41:18 | S1 | NVDA | ○ skip | — | verdict REPRICING, direction bullish -> long NVDA (regulatory: The European Commission has launched a bidding process for seven AI gigafactories with a projected €30 billion investment, with AMD, Nvidia, and Qualcomm signing letters of intent to supply chips.) [skipped: duplicate theme — already holding S1 long NVDA exiting 2026-07-30] |
| Thu Jul-30 14:41:18 | S3 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +14.35% · Δ 30m +4.38% · px 446.60 (prev 390.54) |
| Thu Jul-30 14:41:18 | S4 | NVDA | ○ skip | — | overnight drift: long NVDA at close, exit next close (regulatory: The European Commission has launched a bidding process for seven AI gigafactories with a projected €30 billion investment, with AMD, Nvidia, and Qualcomm signing letters of intent to supply chips.) [skipped at close: outranked — mat 65 long lost to mat 65 long (decision 5452) for S4 NVDA exiting 2026-07-31] |
| Thu Jul-30 14:41:56 | S1 | PLTR | ○ skip | — | direction unclear for PLTR |
| Thu Jul-30 14:41:56 | S4 | PLTR | ○ skip | — | direction unclear for PLTR |
| Thu Jul-30 14:42:57 | S1 | NVDA | ○ skip | — | primary short contradicts tape: NVDA +1.13% since prev close |
| Thu Jul-30 14:42:57 | S3 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -2.17% · Δ 30m -1.44% · px 330.86 (prev 338.19) |
| Thu Jul-30 14:42:57 | S4 | NVDA | ○ skip | — | overnight drift: short NVDA at close, exit next close (analyst: BTIG chief market technician Jonathan Krinsky warns that the recent rebound in momentum stocks, particularly semiconductors, may be a trap following a historic crash driven by inflation fears and rising Treasury yields.) [skipped at close: outranked — mat 65 short lost to mat 65 long (decision 5452) for S4 NVDA exiting 2026-07-31] |
