

Microsoft shares surged 16.6% after reporting strong cloud revenue growth and manageable capital expenditure guidance, triggering a broad rebound in semiconductor and technology stocks.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary MSFT | ▲ bullish | PRICED | +16.98% | +0.22% | 425.60 | 458.17 | |
| MU | ▲ bullish | PRICED | +18.11% | +0.58% | 747.00 | 910.99 | |
| AMD | ▲ bullish | PRICED | +13.35% | +0.19% | 440.89 | 499.88 | |
| META | ▲ bullish | PRICED | -9.08% | +0.01% | 526.00 | 544.23 | |
| SMCI | ▲ bullish | PRICED | +7.88% | -0.31% | 26.27 | 28.40 | |
| TSM | ▲ bullish | PRICED | +7.56% | -0.26% | 381.99 | 412.77 | |
| ASML | ▲ bullish | PRICED | +6.60% | -0.25% | 1599.38 | 1684.28 | |
| AMZN | ▲ bullish | PRICED | +4.95% | -0.22% | 232.55 | 258.50 | |
| AVGO | ▲ bullish | PRICED | +4.04% | +0.04% | 374.22 | 391.00 | |
| TSLA | ▲ bullish | PRICED | +3.11% | +0.56% | 302.90 | 310.76 | |
| QCOM | ▲ bullish | PRICED | -2.35% | -0.94% | 146.00 | 153.87 | |
| AAPL | ▲ bullish | PRICED | -1.79% | -0.08% | 308.00 | 336.96 | |
| peer NVDA | ▲ bullish | PRICED | +1.67% | -0.24% | 192.16 | 197.05 | |
| GOOGL | ▲ bullish | REPRICING | -1.20% | -0.70% | 331.43 | 337.96 | |
| PLTR | ▲ bullish | FRESH | -0.61% | -0.13% | 120.48 | 123.42 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +16.98% · Δ 30m +0.22% · px 456.84 (prev 390.54) → close -1.11% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +1.67% · Δ 30m -0.24% · px 193.18 (prev 190.01) → close +0.82% |
| S4 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +16.98% · Δ 30m +0.22% · px 456.84 (prev 390.54) |
no trades spawned