

Microsoft shares surged over 16% toward a record market cap gain after reporting strong earnings and forecasting Azure cloud growth above Wall Street expectations.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary MSFT | ▲ bullish | PRICED | +15.47% | -1.27% | 425.60 | 458.17 | |
| MU | ▲ bullish | PRICED | +18.21% | -0.07% | 747.00 | 910.99 | |
| AMD | ▲ bullish | PRICED | +13.03% | -0.44% | 440.89 | 499.88 | |
| SMCI | ▲ bullish | PRICED | +7.92% | -0.43% | 26.27 | 28.40 | |
| META | ▲ bullish | PRICED | -7.84% | +0.97% | 526.00 | 544.23 | |
| TSM | ▲ bullish | PRICED | +7.84% | +0.02% | 381.99 | 412.77 | |
| ASML | ▲ bullish | PRICED | +6.56% | +0.03% | 1599.38 | 1684.28 | |
| AVGO | ▲ bullish | PRICED | +4.70% | +0.13% | 374.22 | 391.00 | |
| AMZN | ▲ bullish | PRICED | +3.66% | -1.91% | 232.55 | 258.50 | |
| peer NVDA | ▲ bullish | PRICED | +2.63% | +0.48% | 192.16 | 197.05 | |
| QCOM | ▲ bullish | PRICED | -2.58% | +0.60% | 146.00 | 153.87 | |
| GOOGL | ▲ bullish | FRESH | -0.90% | -0.20% | 331.43 | 337.96 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +15.47% · Δ 30m -1.27% · px 450.95 (prev 390.54) → close +0.18% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +2.63% · Δ 30m +0.48% · px 195.01 (prev 190.01) → close -0.12% |
| S4 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +15.47% · Δ 30m -1.27% · px 450.95 (prev 390.54) |
no trades spawned