
Microsoft's strong earnings report confirming AI monetization and cloud growth triggered a broad rally in the Nasdaq-100, lifting major tech and semiconductor stocks including Broadcom.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary MSFT | ▲ bullish | PRICED | +16.57% | -0.33% | 425.60 | 458.17 | |
| MU | ▲ bullish | PRICED | +18.74% | +1.31% | 747.00 | 910.99 | |
| AMD | ▲ bullish | PRICED | +14.01% | +0.50% | 440.89 | 499.88 | |
| META | ▲ bullish | PRICED | -9.02% | -0.27% | 526.00 | 544.23 | |
| SMCI | ▲ bullish | PRICED | +8.11% | +0.56% | 26.27 | 28.40 | |
| TSM | ▲ bullish | PRICED | +7.91% | +0.37% | 381.99 | 412.77 | |
| ASML | ▲ bullish | PRICED | +6.66% | +0.64% | 1599.38 | 1684.28 | |
| AMZN | ▲ bullish | PRICED | +5.05% | +0.35% | 232.55 | 258.50 | |
| peer AVGO | ▲ bullish | PRICED | +4.64% | +0.43% | 374.22 | 391.00 | |
| TSLA | ▲ bullish | PRICED | +3.78% | +0.72% | 302.90 | 310.76 | |
| QCOM | ▲ bullish | PRICED | -2.48% | +0.53% | 146.00 | 153.87 | |
| NVDA | ▲ bullish | PRICED | +2.32% | +0.64% | 192.16 | 197.05 | |
| AAPL | ▲ bullish | PRICED | -1.34% | 0.00% | 308.00 | 336.96 | |
| PLTR | ▲ bullish | FRESH | -0.91% | +0.03% | 120.48 | 123.42 | |
| GOOGL | ▲ bullish | FRESH | -0.62% | +0.34% | 331.43 | 337.96 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +16.57% · Δ 30m -0.33% · px 455.23 (prev 390.54) → close -0.76% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AVGO | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +4.64% · Δ 30m +0.43% · px 387.49 (prev 370.32) → close -0.06% |
| S4 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +16.57% · Δ 30m -0.33% · px 455.23 (prev 390.54) |
no trades spawned