

AI semiconductor stocks including Micron, AMD, Nvidia, and Broadcom rebounded sharply as the forced liquidation of a leveraged hedge fund's positions was resolved, alleviating selling pressure on the sector.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary MU | ▲ bullish | PRICED | +18.99% | +1.75% | 747.00 | 910.99 | |
| MSFT | ▲ bullish | PRICED | +16.74% | -0.10% | 425.60 | 458.17 | |
| AMD | ▲ bullish | PRICED | +14.12% | +0.95% | 440.89 | 499.88 | |
| META | ▲ bullish | PRICED | -8.81% | +0.13% | 526.00 | 544.23 | |
| SMCI | ▲ bullish | PRICED | +8.46% | +1.01% | 26.27 | 28.40 | |
| TSM | ▲ bullish | PRICED | +8.11% | +0.49% | 381.99 | 412.77 | |
| ASML | ▲ bullish | PRICED | +6.82% | +0.86% | 1599.38 | 1684.28 | |
| AMZN | ▲ bullish | PRICED | +5.69% | +0.74% | 232.55 | 258.50 | |
| AVGO | ▲ bullish | PRICED | +4.69% | +0.43% | 374.22 | 391.00 | |
| TSLA | ▲ bullish | PRICED | +3.71% | +0.48% | 302.90 | 310.76 | |
| QCOM | ▲ bullish | PRICED | -2.61% | +0.55% | 146.00 | 153.87 | |
| NVDA | ▲ bullish | PRICED | +2.49% | +0.63% | 192.16 | 197.05 | |
| peer AAPL | ▲ bullish | PRICED | -1.32% | -0.07% | 308.00 | 336.96 | |
| PLTR | ▲ bullish | FRESH | -0.74% | +0.18% | 120.48 | 123.42 | |
| GOOGL | ▲ bullish | FRESH | -0.63% | -0.07% | 331.43 | 337.96 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | MU | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +18.99% · Δ 30m +1.75% · px 879.36 (prev 739.00) → close -0.76% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.32% · Δ 30m -0.07% · px 333.72 (prev 338.19) → close -0.31% |
| S4 | MU | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +18.99% · Δ 30m +1.75% · px 879.36 (prev 739.00) |
no trades spawned