
Microsoft shares surged 15.7% after reporting better-than-expected quarterly earnings driven by Azure strength, leading a broad technology sector recovery rally.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary MSFT | ▲ bullish | PRICED | +13.83% | -0.44% | 425.60 | 458.17 | |
| MU | ▲ bullish | PRICED | +14.86% | -0.32% | 747.00 | 910.99 | |
| AMD | ▲ bullish | PRICED | +12.53% | -1.16% | 440.89 | 499.88 | |
| META | ▲ bullish | PRICED | -8.98% | -0.92% | 526.00 | 544.23 | |
| SMCI | ▲ bullish | PRICED | +8.23% | -0.87% | 26.27 | 28.40 | |
| ASML | ▲ bullish | PRICED | +6.80% | -0.46% | 1599.38 | 1684.28 | |
| TSM | ▲ bullish | PRICED | +6.61% | -0.12% | 381.99 | 412.77 | |
| AMZN | ▲ bullish | PRICED | +4.37% | -0.23% | 232.55 | 258.50 | |
| AVGO | ▲ bullish | PRICED | +3.47% | -0.57% | 374.22 | 391.00 | |
| QCOM | ▲ bullish | PRICED | -3.23% | +0.29% | 146.00 | 153.87 | |
| TSLA | ▲ bullish | PRICED | +2.10% | -0.29% | 302.90 | 310.76 | |
| peer AAPL | ▲ bullish | PRICED | -2.06% | -0.17% | 308.00 | 336.96 | |
| NVDA | ▲ bullish | REPRICING | +1.86% | -0.86% | 192.16 | 197.05 | |
| PLTR | ▲ bullish | PRICED | -1.74% | -0.45% | 120.48 | 123.42 | |
| GOOGL | ▲ bullish | PRICED | -1.57% | -0.32% | 331.43 | 337.96 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +13.83% · Δ 30m -0.44% · px 444.55 (prev 390.54) → close +1.63% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -2.06% · Δ 30m -0.17% · px 331.23 (prev 338.19) → close +0.44% |
| S4 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +13.83% · Δ 30m -0.44% · px 444.55 (prev 390.54) |
no trades spawned