

Micron shares dropped in pre-market trading following reports of labor union strikes in Taiwan, contributing to a broader sell-off in tech stocks amid rising global yields and oil prices.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary MU | ▼ bearish | PRICED | -2.40% | -0.29% | 924.44 | 966.36 | |
| SMCI | ▼ bearish | PRICED | -2.39% | +0.05% | 35.84 | 37.68 | |
| PLTR | ▼ bearish | PRICED | -2.27% | -0.16% | 179.05 | 186.12 | |
| AMD | ▼ bearish | PRICED | -2.02% | -0.03% | 453.00 | 463.28 | |
| QCOM | ▼ bearish | REPRICING | -1.93% | 0.00% | 162.70 | 168.42 | |
| AMZN | ▼ bearish | REPRICING | -1.74% | +0.09% | 253.71 | 257.52 | |
| META | ▼ bearish | REPRICING | -1.71% | -0.20% | 558.35 | 584.48 | |
| peer NVDA | ▼ bearish | REPRICING | -1.51% | -0.15% | 215.73 | 220.15 | |
| AVGO | ▼ bearish | REPRICING | -1.50% | -0.14% | 362.80 | 371.68 | |
| MSFT | ▼ bearish | REPRICING | -1.28% | -0.23% | 466.45 | 504.64 | |
| GOOGL | ▼ bearish | REPRICING | -1.01% | -0.16% | 328.75 | 338.28 | |
| ASML | ▼ bearish | FRESH | -0.96% | -0.09% | 1653.39 | 1685.46 | |
| AAPL | ▼ bearish | FRESH | +0.18% | +0.21% | 315.79 | 326.96 | |
| TSM | ▼ bearish | FRESH | -0.09% | +0.07% | 412.33 | 417.45 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | MU | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -2.40% · Δ 30m -0.29% · px 935.68 (prev 958.73) → close -0.11% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | NVDA | ○ skip | — | inferred short move already absorbed: NVDA -1.51% since prev close → close 0.00% |
| S4 | MU | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -2.40% · Δ 30m -0.29% · px 935.68 (prev 958.73) |
no trades spawned