

Global technology stocks, led by TSMC, declined amid growing investor skepticism regarding AI spending returns and renewed geopolitical tensions involving Iran.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary TSM | ▼ bearish | PRICED | -5.81% | +0.03% | 387.71 | 403.82 | |
| SMCI | ▼ bearish | PRICED | -10.74% | -0.24% | 23.40 | 25.16 | |
| AMD | ▼ bearish | PRICED | -9.04% | -0.05% | 462.12 | 505.29 | |
| MU | ▼ bearish | PRICED | -8.24% | +0.46% | 808.10 | 902.11 | |
| AVGO | ▼ bearish | PRICED | -7.11% | +0.20% | 358.73 | 376.80 | |
| GOOGL | ▼ bearish | PRICED | -6.81% | -0.14% | 334.74 | 350.26 | |
| QCOM | ▼ bearish | PRICED | -6.73% | +0.24% | 165.27 | 172.45 | |
| peer NVDA | ▼ bearish | PRICED | -4.80% | +0.23% | 198.60 | 206.45 | |
| META | ▼ bearish | PRICED | -4.67% | -0.31% | 626.66 | 655.30 | |
| ASML | ▼ bearish | PRICED | -3.90% | -0.16% | 1709.45 | 1787.74 | |
| AMZN | ▼ bearish | PRICED | -3.62% | -0.19% | 244.00 | 249.74 | |
| PLTR | ▼ bearish | PRICED | -2.62% | -0.15% | 129.44 | 134.55 | |
| AAPL | ▼ bearish | PRICED | +1.69% | -0.03% | 329.44 | 334.81 | |
| MSFT | ▼ bearish | FRESH | -0.63% | -0.22% | 389.60 | 396.89 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | TSM | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -5.81% · Δ 30m +0.03% · px 395.10 (prev 419.48) → close +0.81% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -4.80% · Δ 30m +0.23% · px 202.29 (prev 212.50) → close +0.59% |
| S4 | TSM | ○ skip | — | overnight drift: sell TSM at close, exit next close (other: Global technology stocks, led by TSMC, declined amid growing investor skepticism regarding AI spending returns and renewed geopolitical tensions involving Iran.) [skipped at close: duplicate — already holding S4 sell TSM exiting 2026-07-20] |
no trades spawned