

Nvidia shares plummeted and broader tech futures tumbled after Chinese AI startup DeepSeek released efficient models that challenged the assumption of escalating GPU demand.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary NVDA | ▼ bearish | PRICED | -4.89% | +0.24% | 198.60 | 206.45 | |
| SMCI | ▼ bearish | PRICED | -10.82% | -0.50% | 23.40 | 25.16 | |
| peer AMD | ▼ bearish | PRICED | -9.47% | -0.46% | 462.12 | 505.29 | |
| MU | ▼ bearish | PRICED | -8.51% | +0.09% | 808.10 | 902.11 | |
| AVGO | ▼ bearish | PRICED | -7.37% | -0.16% | 358.73 | 376.80 | |
| QCOM | ▼ bearish | PRICED | -6.96% | -0.30% | 165.27 | 172.45 | |
| GOOGL | ▼ bearish | PRICED | -6.76% | -0.41% | 334.74 | 350.26 | |
| TSM | ▼ bearish | PRICED | -5.89% | -0.11% | 387.71 | 403.82 | |
| META | ▼ bearish | PRICED | -4.52% | -0.26% | 626.66 | 655.30 | |
| ASML | ▼ bearish | PRICED | -3.86% | -0.47% | 1709.45 | 1787.74 | |
| AMZN | ▼ bearish | PRICED | -3.71% | -0.53% | 244.00 | 249.74 | |
| AAPL | ▼ bearish | PRICED | +1.74% | +0.10% | 329.44 | 334.81 | |
| MSFT | ▼ bearish | FRESH | -0.56% | -0.09% | 389.60 | 396.89 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -4.89% · Δ 30m +0.24% · px 202.11 (prev 212.50) → close +0.68% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AMD | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -9.47% · Δ 30m -0.46% · px 479.02 (prev 529.14) → close +4.00% |
| S4 | NVDA | ○ skip | — | overnight drift: sell NVDA at close, exit next close (other: Nvidia shares plummeted and broader tech futures tumbled after Chinese AI startup DeepSeek released efficient models that challenged the assumption of escalating GPU demand.) [skipped at close: duplicate — already holding S4 sell NVDA exiting 2026-07-20] |
no trades spawned