

SpaceX's historic IPO debut resulted in a valuation surpassing Meta Platforms and Tesla, making Elon Musk the first trillionaire.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary META | ▼ bearish | PRICED | -2.16% | -0.78% | 617.94 | 646.85 | |
| SMCI | · unclear | PRICED | +23.27% | +0.69% | 28.58 | 32.24 | |
| PLTR | · unclear | PRICED | -4.23% | -0.48% | 123.47 | 133.04 | |
| MSFT | · unclear | PRICED | -2.14% | -0.67% | 386.37 | 399.90 | |
| QCOM | · unclear | PRICED | +2.07% | +1.09% | 169.25 | 178.13 | |
| AMZN | · unclear | REPRICING | -1.41% | -0.92% | 240.00 | 248.50 | |
| peer AAPL | · unclear | FRESH | -0.87% | -0.16% | 323.58 | 327.90 | |
| AMD | · unclear | FRESH | +0.80% | +0.20% | 527.05 | 560.00 | |
| TSM | · unclear | REPRICING | -0.73% | +0.72% | 412.25 | 424.96 | |
| TSLA | · unclear | FRESH | -0.38% | +0.06% | 355.60 | 380.04 | |
| ASML | · unclear | FRESH | -0.33% | +0.38% | 1762.04 | 1815.00 | |
| MU | · unclear | FRESH | -0.32% | +0.33% | 924.99 | 983.29 | |
| GOOGL | · unclear | FRESH | +0.24% | -0.24% | 325.51 | 349.70 | |
| NVDA | · unclear | REPRICING | +0.20% | +0.52% | 204.56 | 214.40 | |
| AVGO | · unclear | FRESH | +0.02% | +0.41% | 377.57 | 403.02 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | META | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -2.16% · Δ 30m -0.78% · px 629.88 (prev 643.81) → close -0.30% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AAPL | ○ skip | — | direction unclear for AAPL → close +0.53% |
| S4 | META | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -2.16% · Δ 30m -0.78% · px 629.88 (prev 643.81) |
no trades spawned