

Palantir Technologies stock surged 50% in August, leading a broader Nasdaq rebound despite rising geopolitical tensions and hawkish Federal Reserve signals.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary PLTR | ▲ bullish | REPRICING | -1.87% | -0.32% | 179.05 | 186.12 | |
| SMCI | · unclear | PRICED | -2.63% | -0.95% | 35.84 | 37.68 | |
| MU | · unclear | PRICED | -2.26% | -0.29% | 924.44 | 966.36 | |
| AMD | · unclear | PRICED | -2.04% | -0.16% | 453.00 | 463.28 | |
| QCOM | · unclear | PRICED | -2.02% | -0.40% | 162.70 | 168.42 | |
| AMZN | · unclear | REPRICING | -1.77% | -0.13% | 253.71 | 257.52 | |
| META | · unclear | REPRICING | -1.47% | -0.19% | 558.35 | 584.48 | |
| TSLA | · unclear | REPRICING | -1.43% | -0.06% | 353.30 | 364.13 | |
| NVDA | · unclear | REPRICING | -1.37% | -0.16% | 215.73 | 220.15 | |
| AVGO | · unclear | REPRICING | -1.31% | -0.22% | 362.80 | 371.68 | |
| MSFT | · unclear | REPRICING | -1.16% | -0.24% | 466.45 | 504.64 | |
| GOOGL | · unclear | FRESH | -0.88% | -0.13% | 328.75 | 338.28 | |
| ASML | · unclear | FRESH | -0.86% | -0.08% | 1653.39 | 1685.46 | |
| TSM | · unclear | FRESH | -0.07% | -0.24% | 412.33 | 417.45 | |
| peer AAPL | · unclear | FRESH | -0.06% | -0.04% | 315.79 | 326.96 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | PLTR | ○ skip | — | primary long contradicts tape: PLTR -1.87% since prev close → close -1.42% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AAPL | ○ skip | — | direction unclear for AAPL → close +2.51% |
| S4 | PLTR | ○ skip | — | overnight drift: long PLTR at close, exit next close (other: Palantir Technologies stock surged 50% in August, leading a broader Nasdaq rebound despite rising geopolitical tensions and hawkish Federal Reserve signals.) [skipped at close: stale at close-fill — wanted long, verdict now PRICED (-3.26% since close, 455m after decision), order not placed] |
no trades spawned