

The U.S. government plans to urge G-20 nations to adopt a hands-off approach to AI regulation to maintain competitiveness against China.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary NVDA | ▲ bullish | REPRICING | -1.38% | -0.23% | 215.73 | 220.15 | |
| SMCI | ▲ bullish | PRICED | -2.52% | -0.85% | 35.84 | 37.68 | |
| MU | ▲ bullish | PRICED | -2.08% | -0.29% | 924.44 | 966.36 | |
| QCOM | ▲ bullish | REPRICING | -1.89% | -0.38% | 162.70 | 168.42 | |
| AMD | ▲ bullish | REPRICING | -1.87% | -0.24% | 453.00 | 463.28 | |
| PLTR | ▲ bullish | REPRICING | -1.86% | -0.32% | 179.05 | 186.12 | |
| AMZN | ▲ bullish | REPRICING | -1.70% | -0.23% | 253.71 | 257.52 | |
| META | ▲ bullish | REPRICING | -1.29% | -0.31% | 558.35 | 584.48 | |
| AVGO | ▲ bullish | REPRICING | -1.23% | -0.06% | 362.80 | 371.68 | |
| MSFT | ▲ bullish | REPRICING | -1.04% | +0.06% | 466.45 | 504.64 | |
| peer GOOGL | ▲ bullish | FRESH | -0.88% | -0.23% | 328.75 | 338.28 | |
| ASML | ▲ bullish | FRESH | -0.87% | -0.16% | 1653.39 | 1685.46 | |
| TSM | ▲ bullish | FRESH | -0.06% | -0.32% | 412.33 | 417.45 | |
| AAPL | ▲ bullish | FRESH | -0.05% | +0.10% | 315.79 | 326.96 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | NVDA | ○ skip | — | primary long contradicts tape: NVDA -1.38% since prev close → close -0.14% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | GOOGL | ○ skip | — | inferred long: materiality 65 below floor 75 → close -0.49% |
| S4 | NVDA | ○ skip | — | overnight drift: long NVDA at close, exit next close (regulatory: The U.S. government plans to urge G-20 nations to adopt a hands-off approach to AI regulation to maintain competitiveness against China.) [skipped at close: outranked — mat 65 long lost to mat 90 long (decision 14904) for S4 NVDA exiting 2026-09-02] |
no trades spawned