

TSMC raised its 2026 sales and spending guidance but chip and AI-related stocks sold off broadly amid renewed AI-spending concerns and Middle East tensions, with the Philadelphia Semiconductor Index falling 4.2%.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary TSM | · unclear | PRICED | -3.41% | -0.16% | 398.04 | 415.14 | |
| SMCI | ▼ bearish | PRICED | -6.94% | +0.24% | 24.62 | 26.59 | |
| AMD | ▼ bearish | PRICED | -6.41% | -0.39% | 492.08 | 516.11 | |
| peer MU | ▼ bearish | PRICED | -6.17% | -0.90% | 830.40 | 877.23 | |
| AVGO | ▼ bearish | PRICED | -4.50% | -0.15% | 372.51 | 388.50 | |
| QCOM | ▼ bearish | PRICED | -3.97% | -0.13% | 169.18 | 174.90 | |
| GOOGL | ▼ bearish | PRICED | -3.32% | -1.23% | 352.84 | 377.88 | |
| NVDA | ▼ bearish | PRICED | -2.47% | +0.07% | 205.56 | 210.73 | |
| MSFT | ▼ bearish | PRICED | +2.27% | +0.01% | 392.23 | 405.36 | |
| META | ▼ bearish | PRICED | -1.88% | -0.16% | 660.85 | 684.09 | |
| AAPL | ▼ bearish | REPRICING | +1.62% | +0.71% | 327.18 | 335.00 | |
| ASML | ▼ bearish | PRICED | -1.10% | -0.13% | 1765.85 | 1850.49 | |
| TSLA | ▼ bearish | FRESH | -0.92% | +0.28% | 385.51 | 394.49 | |
| AMZN | ▼ bearish | FRESH | -0.76% | -0.26% | 248.68 | 257.44 | |
| PLTR | ▼ bearish | FRESH | +0.10% | -0.06% | 129.37 | 135.18 |
no trades spawned