

Alphabet is scheduled to report Q2 earnings amid growing investor scrutiny of AI spending and competitive pressure from Chinese open-source AI models.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary GOOGL | · unclear | REPRICING | -1.06% | +0.66% | 347.73 | 359.49 | |
| AMD | · unclear | PRICED | +3.60% | +0.82% | 502.09 | 525.31 | |
| MU | · unclear | PRICED | +3.49% | -0.76% | 859.68 | 900.06 | |
| PLTR | · unclear | PRICED | -3.09% | -0.01% | 127.77 | 136.25 | |
| peer MSFT | · unclear | PRICED | -3.03% | -0.34% | 388.63 | 402.83 | |
| QCOM | · unclear | PRICED | +2.67% | -0.16% | 170.05 | 176.17 | |
| META | · unclear | PRICED | -2.62% | -0.01% | 637.32 | 678.03 | |
| AVGO | · unclear | REPRICING | +1.27% | +0.55% | 374.54 | 383.41 | |
| NVDA | · unclear | REPRICING | -1.02% | -0.53% | 202.33 | 207.26 | |
| AMZN | · unclear | FRESH | -0.82% | +0.02% | 246.72 | 252.85 | |
| TSM | · unclear | FRESH | -0.44% | -0.12% | 390.66 | 409.60 | |
| ASML | · unclear | FRESH | -0.44% | -0.06% | 1730.44 | 1791.62 | |
| SMCI | · unclear | FRESH | +0.04% | +0.29% | 23.83 | 24.95 |
no trades spawned