
Palantir Technologies shares surged over 16% in pre-market trading after reporting strong Q2 earnings and raising full-year revenue and income guidance, boosting sentiment for the broader tech and AI sector.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary PLTR | ▲ bullish | PRICED | -2.11% | -0.08% | 156.19 | 165.88 | |
| AMD | ▲ bullish | PRICED | -6.00% | -0.01% | 471.65 | 499.71 | |
| NVDA | ▲ bullish | PRICED | +4.67% | +0.06% | 215.00 | 222.10 | |
| GOOGL | · unclear | PRICED | -4.32% | -0.28% | 359.64 | 383.81 | |
| peer MU | ▲ bullish | PRICED | +3.26% | +0.46% | 871.80 | 928.68 | |
| QCOM | ▲ bullish | PRICED | -2.67% | +0.26% | 156.30 | 162.68 | |
| SMCI | ▲ bullish | PRICED | -2.37% | -0.43% | 30.02 | 31.69 | |
| AMZN | · unclear | PRICED | -2.12% | +0.07% | 271.14 | 282.14 | |
| TSLA | · unclear | PRICED | -1.79% | +0.18% | 320.47 | 326.63 | |
| AVGO | ▲ bullish | FRESH | +0.89% | +0.24% | 414.40 | 426.25 | |
| META | · unclear | FRESH | -0.87% | -0.15% | 581.55 | 603.17 | |
| ASML | ▲ bullish | FRESH | -0.76% | +0.48% | 1673.00 | 1724.90 | |
| MSFT | · unclear | FRESH | -0.50% | +0.20% | 483.70 | 498.47 | |
| TSM | ▲ bullish | FRESH | +0.15% | +0.48% | 411.00 | 425.46 | |
| AAPL | · unclear | FRESH | -0.12% | +0.17% | 306.65 | 313.20 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | PLTR | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -2.11% · Δ 30m -0.08% · px 159.23 (prev 162.66) → close -0.55% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | MU | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +3.26% · Δ 30m +0.46% · px 921.79 (prev 892.67) → close -1.94% |
| S4 | PLTR | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -2.11% · Δ 30m -0.08% · px 159.23 (prev 162.66) |
no trades spawned