

Meta Platforms reported a decline in Q2 net income to $15.8 billion and EPS of $6.18, despite a 28% increase in revenue to $60.8 billion.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary META | ▼ bearish | PRICED | -5.73% | -4.73% | 521.74 | 599.09 | |
| MU | · unclear | PRICED | -11.40% | -2.93% | 708.59 | 835.51 | |
| SMCI | · unclear | PRICED | -11.08% | -3.01% | 25.22 | 28.35 | |
| QCOM | · unclear | PRICED | -8.61% | -6.48% | 143.70 | 164.29 | |
| AMD | · unclear | PRICED | -6.67% | -2.08% | 420.63 | 458.46 | |
| TSM | · unclear | PRICED | -4.69% | -1.05% | 368.30 | 390.77 | |
| NVDA | · unclear | PRICED | -3.93% | -1.00% | 188.89 | 197.56 | |
| AVGO | · unclear | PRICED | -3.58% | -2.27% | 364.85 | 384.61 | |
| TSLA | · unclear | PRICED | -3.38% | -0.60% | 293.83 | 308.84 | |
| MSFT | · unclear | PRICED | +2.07% | +1.97% | 389.74 | 425.60 | |
| ASML | · unclear | REPRICING | -1.92% | -0.88% | 1531.35 | 1613.00 | |
| AMZN | · unclear | REPRICING | -1.81% | -0.73% | 224.70 | 232.52 | |
| PLTR | · unclear | REPRICING | -1.60% | -1.19% | 120.59 | 126.93 | |
| AAPL | · unclear | FRESH | -0.69% | -0.49% | 337.73 | 344.32 | |
| peer GOOGL | · unclear | FRESH | +0.42% | -0.15% | 329.81 | 342.09 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | META | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -5.73% · Δ 30m -4.73% · px 559.39 (prev 593.41) → close +4.11% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | GOOGL | ○ skip | — | direction unclear for GOOGL → close +0.29% |
| S4 | META | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -5.73% · Δ 30m -4.73% · px 559.39 (prev 593.41) |
no trades spawned