

China's Ministry of Commerce responded to US sanctions threats regarding alleged IP theft by Moonshot AI, escalating government-to-government tensions over AI technology.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | · unclear | PRICED | -8.93% | -3.19% | 774.65 | 848.99 | |
| AMD | · unclear | PRICED | -7.96% | -4.24% | 444.02 | 475.77 | |
| SMCI | · unclear | PRICED | -7.31% | -3.50% | 27.27 | 28.69 | |
| PLTR | · unclear | PRICED | -7.03% | -3.53% | 117.98 | 128.50 | |
| ASML | · unclear | PRICED | -5.14% | -0.53% | 1555.72 | 1598.06 | |
| TSM | · unclear | PRICED | -3.77% | -0.24% | 381.24 | 395.36 | |
| QCOM | · unclear | PRICED | -3.36% | -1.15% | 162.26 | 167.70 | |
| AVGO | · unclear | PRICED | -2.97% | -1.20% | 360.53 | 385.19 | |
| MSFT | · unclear | PRICED | +2.25% | +0.84% | 391.72 | 399.95 | |
| NVDA | · unclear | REPRICING | -0.90% | -0.64% | 193.21 | 198.53 | |
| META | · unclear | FRESH | +0.45% | -0.44% | 587.04 | 600.38 | |
| AMZN | · unclear | REPRICING | -0.35% | -0.99% | 228.16 | 234.02 | |
| peer GOOGL | · unclear | FRESH | +0.09% | -0.12% | 325.28 | 335.89 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | - | ○ skip | — | no primary ticker in universe |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | GOOGL | ○ skip | — | direction unclear for GOOGL → close +2.06% |
| S4 | - | ○ skip | — | no primary ticker in universe |
no trades spawned