
Federal Reserve Chairman Kevin Warsh faces a critical decision on whether to raise interest rates to combat inflation or hold steady, amidst political pressure and volatile energy markets.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | · unclear | PRICED | -7.85% | +0.37% | 478.36 | 538.04 | |
| PLTR | · unclear | PRICED | +7.29% | +0.48% | 124.60 | 132.37 | |
| ASML | · unclear | PRICED | -6.90% | +0.44% | 1617.08 | 1809.26 | |
| MU | · unclear | PRICED | -5.14% | +0.84% | 858.59 | 947.60 | |
| NVDA | · unclear | PRICED | -5.09% | +0.38% | 195.52 | 208.69 | |
| SMCI | · unclear | PRICED | -3.82% | +0.29% | 28.67 | 31.08 | |
| TSM | · unclear | PRICED | -2.96% | -0.03% | 389.53 | 410.60 | |
| MSFT | · unclear | PRICED | +2.85% | +0.18% | 386.36 | 393.98 | |
| GOOGL | · unclear | PRICED | +2.12% | -0.11% | 323.56 | 329.75 | |
| TSLA | · unclear | PRICED | -1.68% | +0.24% | 304.88 | 316.90 | |
| peer AAPL | · unclear | FRESH | +0.87% | 0.00% | 333.66 | 339.17 | |
| QCOM | · unclear | FRESH | +0.60% | +0.26% | 165.74 | 170.94 | |
| AVGO | · unclear | FRESH | -0.59% | +0.22% | 375.12 | 391.58 | |
| AMZN | · unclear | FRESH | -0.12% | 0.00% | 222.19 | 235.89 | |
| META | · unclear | FRESH | -0.02% | -0.30% | 593.26 | 608.50 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | - | ○ skip | — | no primary ticker in universe |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AAPL | ○ skip | — | direction unclear for AAPL → close +0.37% |
| S4 | - | ○ skip | — | no primary ticker in universe |
no trades spawned