

China has threatened retaliatory measures against potential US sanctions targeting Chinese AI firms amid allegations of intellectual property theft involving models like Kimi K3.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary GOOGL | ▼ bearish | PRICED | +2.56% | +0.93% | 323.56 | 329.75 | |
| PLTR | ▼ bearish | PRICED | +3.97% | +2.12% | 124.60 | 132.37 | |
| ASML | ▼ bearish | PRICED | -3.91% | -3.42% | 1617.08 | 1809.26 | |
| peer AMD | ▼ bearish | PRICED | -3.08% | -4.92% | 478.36 | 538.04 | |
| MSFT | ▼ bearish | PRICED | +2.53% | +0.89% | 386.36 | 393.98 | |
| NVDA | ▼ bearish | REPRICING | -1.94% | -2.51% | 195.52 | 208.69 | |
| META | ▼ bearish | PRICED | +1.79% | +0.10% | 593.26 | 608.50 | |
| QCOM | ▼ bearish | PRICED | +1.78% | +0.06% | 165.74 | 170.94 | |
| AMZN | ▼ bearish | PRICED | +1.25% | -0.09% | 222.19 | 235.89 | |
| AVGO | ▼ bearish | REPRICING | +1.16% | -0.68% | 375.12 | 391.58 | |
| SMCI | ▼ bearish | REPRICING | +0.80% | -1.69% | 28.67 | 31.08 | |
| AAPL | ▼ bearish | FRESH | +0.64% | +0.43% | 333.66 | 339.17 | |
| TSM | ▼ bearish | REPRICING | -0.32% | -1.58% | 389.53 | 410.60 | |
| MU | ▼ bearish | REPRICING | +0.01% | -1.86% | 858.59 | 947.60 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | GOOGL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +2.56% · Δ 30m +0.93% · px 327.92 (prev 319.74) → close -0.33% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AMD | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -3.08% · Δ 30m -4.92% · px 505.85 (prev 521.95) → close -2.32% |
| S4 | GOOGL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +2.56% · Δ 30m +0.93% · px 327.92 (prev 319.74) |
no trades spawned