
The Trump administration imposed new tariffs ranging from 10% to 12.5% on 60 U.S. trade partners, including major allies like Japan and the EU, citing forced labor concerns under Section 301 of the Trade Act.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | ▼ bearish | PRICED | -7.94% | -0.42% | 906.07 | 985.45 | |
| peer AAPL | ▼ bearish | PRICED | +3.76% | +0.08% | 321.60 | 333.93 | |
| SMCI | ▼ bearish | PRICED | -3.49% | -0.26% | 29.50 | 31.39 | |
| AMD | ▼ bearish | PRICED | -3.21% | -0.14% | 519.05 | 548.99 | |
| TSM | ▼ bearish | PRICED | -2.96% | -0.02% | 401.02 | 415.86 | |
| ASML | ▼ bearish | PRICED | -2.57% | -0.22% | 1742.91 | 1803.81 | |
| AVGO | ▼ bearish | PRICED | -2.54% | 0.00% | 379.17 | 392.10 | |
| QCOM | ▼ bearish | PRICED | -2.29% | -0.02% | 166.15 | 171.98 | |
| TSLA | ▼ bearish | PRICED | -2.24% | -0.19% | 307.10 | 323.70 | |
| META | ▼ bearish | PRICED | -1.69% | 0.00% | 594.15 | 609.65 | |
| NVDA | ▼ bearish | FRESH | -0.88% | -0.01% | 205.04 | 211.59 | |
| AMZN | ▼ bearish | FRESH | -0.82% | -0.05% | 231.48 | 234.89 | |
| GOOGL | ▼ bearish | FRESH | +0.72% | +0.04% | 317.91 | 322.58 | |
| PLTR | ▼ bearish | FRESH | -0.24% | +0.06% | 122.14 | 128.04 | |
| MSFT | ▼ bearish | FRESH | +0.05% | +0.13% | 380.94 | 387.73 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | - | ○ skip | — | no primary ticker in universe |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +3.76% · Δ 30m +0.08% · px 333.76 (prev 321.66) → close -0.16% |
| S4 | - | ○ skip | — | no primary ticker in universe |
no trades spawned