
President Trump imposed new double-digit tariffs on 16 U.S. trading partners, triggering an immediate legal challenge and coinciding with escalating military conflict in the Middle East.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary AAPL | ▼ bearish | PRICED | +3.47% | +0.11% | 321.60 | 333.93 | |
| MU | ▼ bearish | PRICED | -7.82% | -0.90% | 906.07 | 985.45 | |
| TSLA | ▼ bearish | PRICED | -3.48% | +0.19% | 307.10 | 323.70 | |
| SMCI | ▼ bearish | PRICED | -3.24% | -0.92% | 29.50 | 31.39 | |
| AVGO | ▼ bearish | PRICED | -3.04% | -0.17% | 379.17 | 392.10 | |
| AMD | ▼ bearish | PRICED | -2.65% | -0.48% | 519.05 | 548.99 | |
| ASML | ▼ bearish | PRICED | -2.53% | -0.55% | 1742.91 | 1803.81 | |
| TSM | ▼ bearish | PRICED | -2.52% | -0.42% | 401.02 | 415.86 | |
| QCOM | ▼ bearish | PRICED | -2.50% | -0.37% | 166.15 | 171.98 | |
| NVDA | ▼ bearish | REPRICING | -1.12% | -0.97% | 205.04 | 211.59 | |
| META | ▼ bearish | PRICED | -1.02% | -0.39% | 594.15 | 609.65 | |
| PLTR | ▼ bearish | REPRICING | +0.99% | +0.61% | 122.14 | 128.04 | |
| MSFT | ▼ bearish | FRESH | +0.85% | +0.16% | 380.94 | 387.73 | |
| AMZN | ▼ bearish | FRESH | -0.67% | -0.16% | 231.48 | 234.89 | |
| GOOGL | ▼ bearish | FRESH | +0.53% | -0.29% | 317.91 | 322.58 |
no trades spawned