

Rising oil prices, geopolitical tensions in the Middle East, and new US tariffs are driving higher bond yields and inflation fears, leading to a broad market sell-off.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | ▼ bearish | PRICED | -6.07% | -0.79% | 906.07 | 985.45 | |
| TSLA | ▼ bearish | PRICED | -3.58% | -0.79% | 307.10 | 323.70 | |
| peer AAPL | ▼ bearish | PRICED | +3.44% | -0.29% | 321.60 | 333.93 | |
| TSM | ▼ bearish | PRICED | -2.28% | -0.10% | 401.02 | 415.86 | |
| AVGO | ▼ bearish | PRICED | -2.21% | -0.27% | 379.17 | 392.10 | |
| QCOM | ▼ bearish | PRICED | -1.79% | -0.31% | 166.15 | 171.98 | |
| ASML | ▼ bearish | PRICED | -1.71% | -0.48% | 1742.91 | 1803.81 | |
| SMCI | ▼ bearish | REPRICING | -1.60% | -1.17% | 29.50 | 31.39 | |
| AMD | ▼ bearish | PRICED | -1.26% | -0.22% | 519.05 | 548.99 | |
| META | ▼ bearish | FRESH | -0.68% | -0.03% | 594.15 | 609.65 | |
| MSFT | ▼ bearish | FRESH | +0.58% | -0.17% | 380.94 | 387.73 | |
| GOOGL | ▼ bearish | FRESH | +0.54% | +0.14% | 317.91 | 322.58 | |
| NVDA | ▼ bearish | FRESH | +0.43% | -0.21% | 205.04 | 211.59 | |
| PLTR | ▼ bearish | FRESH | -0.37% | -0.35% | 122.14 | 128.04 | |
| AMZN | ▼ bearish | FRESH | -0.21% | -0.29% | 231.48 | 234.89 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | - | ○ skip | — | no primary ticker in universe |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +3.44% · Δ 30m -0.29% · px 332.72 (prev 321.66) → close +0.16% |
| S4 | - | ○ skip | — | no primary ticker in universe |
no trades spawned