

Brent oil prices exceeded $100 per barrel due to Middle East conflict, while sharp declines in Tesla and Alphabet shares contributed to a broader market sell-off.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary TSLA | ▼ bearish | PRICED | -14.16% | -0.05% | 316.17 | 351.27 | |
| GOOGL | ▼ bearish | PRICED | -6.57% | +0.02% | 317.18 | 327.20 | |
| AMZN | ▼ bearish | PRICED | -4.47% | -0.16% | 233.05 | 240.93 | |
| QCOM | ▼ bearish | PRICED | -3.64% | +0.33% | 168.67 | 175.96 | |
| MU | ▼ bearish | PRICED | +3.47% | +0.03% | 960.22 | 1008.47 | |
| META | ▼ bearish | PRICED | -3.38% | -0.05% | 601.39 | 619.60 | |
| AMD | ▼ bearish | PRICED | -2.96% | +0.28% | 527.16 | 557.20 | |
| MSFT | ▼ bearish | PRICED | -2.24% | +0.19% | 379.86 | 390.51 | |
| PLTR | ▼ bearish | PRICED | -1.80% | +0.18% | 121.53 | 126.44 | |
| peer AAPL | ▼ bearish | PRICED | -1.72% | -0.08% | 319.88 | 324.23 | |
| NVDA | ▼ bearish | PRICED | -1.63% | -0.18% | 207.02 | 211.05 | |
| AVGO | ▼ bearish | PRICED | -1.62% | -0.03% | 388.83 | 398.61 | |
| TSM | ▼ bearish | PRICED | -1.45% | -0.07% | 413.20 | 422.67 | |
| SMCI | ▼ bearish | REPRICING | +1.28% | -1.47% | 30.11 | 32.51 | |
| ASML | ▼ bearish | FRESH | -0.53% | -0.01% | 1769.46 | 1845.06 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | TSLA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -14.16% · Δ 30m -0.05% · px 321.04 (prev 374.01) → close +0.59% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.72% · Δ 30m -0.08% · px 320.28 (prev 325.89) → close +0.38% |
| S4 | TSLA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -14.16% · Δ 30m -0.05% · px 321.04 (prev 374.01) |
no trades spawned