

Microsoft, Meta, Amazon, Apple, and Qualcomm are scheduled to report second-quarter earnings during a week featuring the Federal Reserve's interest rate decision.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary MSFT | · unclear | PRICED | -2.23% | +0.32% | 379.86 | 390.51 | |
| TSLA | · unclear | PRICED | -13.71% | +0.11% | 316.17 | 351.27 | |
| peer GOOGL | · unclear | PRICED | -6.47% | +0.26% | 317.18 | 327.20 | |
| SMCI | · unclear | PRICED | +5.19% | -0.43% | 30.11 | 32.51 | |
| AMD | · unclear | PRICED | -4.08% | -2.53% | 527.16 | 557.20 | |
| AMZN | · unclear | PRICED | -4.03% | +0.40% | 233.05 | 240.93 | |
| MU | · unclear | PRICED | +3.63% | -0.85% | 960.22 | 1008.47 | |
| QCOM | · unclear | PRICED | -3.62% | -0.41% | 168.67 | 175.96 | |
| META | · unclear | PRICED | -3.25% | +0.60% | 601.39 | 619.60 | |
| PLTR | · unclear | PRICED | -1.90% | +0.35% | 121.53 | 126.44 | |
| AAPL | · unclear | PRICED | -1.61% | +0.04% | 319.88 | 324.23 | |
| AVGO | · unclear | PRICED | -1.50% | -0.25% | 388.83 | 398.61 | |
| NVDA | · unclear | PRICED | -1.13% | -0.04% | 207.02 | 211.05 | |
| TSM | · unclear | FRESH | -0.93% | -0.19% | 413.20 | 422.67 | |
| ASML | · unclear | FRESH | +0.13% | -0.22% | 1769.46 | 1845.06 |
no trades spawned