
The Philadelphia Semiconductor Index entered bear market territory with a 21% decline from its peak, driving a rotation out of semiconductor stocks and into defensive sectors and Apple.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary NVDA | ▼ bearish | PRICED | -1.02% | +0.21% | 207.02 | 211.05 | |
| TSLA | · unclear | PRICED | -13.91% | -0.96% | 316.17 | 351.27 | |
| GOOGL | · unclear | PRICED | -6.54% | -0.36% | 317.18 | 327.20 | |
| SMCI | ▼ bearish | PRICED | +4.48% | -0.65% | 30.11 | 32.51 | |
| AMD | ▼ bearish | PRICED | -4.30% | -2.97% | 527.16 | 557.20 | |
| AMZN | · unclear | PRICED | -4.19% | -0.12% | 233.05 | 240.93 | |
| MU | ▼ bearish | PRICED | +3.55% | -1.04% | 960.22 | 1008.47 | |
| META | · unclear | PRICED | -3.49% | +0.11% | 601.39 | 619.60 | |
| QCOM | ▼ bearish | PRICED | -3.29% | -0.09% | 168.67 | 175.96 | |
| MSFT | · unclear | PRICED | -2.34% | +0.20% | 379.86 | 390.51 | |
| PLTR | · unclear | PRICED | -2.32% | +0.01% | 121.53 | 126.44 | |
| peer AAPL | ▲ bullish | PRICED | -1.62% | +0.12% | 319.88 | 324.23 | |
| AVGO | ▼ bearish | PRICED | -1.45% | -0.07% | 388.83 | 398.61 | |
| TSM | ▼ bearish | FRESH | -0.84% | -0.04% | 413.20 | 422.67 | |
| ASML | ▼ bearish | FRESH | +0.32% | -0.01% | 1769.46 | 1845.06 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.02% · Δ 30m +0.21% · px 209.90 (prev 212.06) → close -0.76% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.62% · Δ 30m +0.12% · px 320.61 (prev 325.89) → close +0.27% |
| S4 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.02% · Δ 30m +0.21% · px 209.90 (prev 212.06) |
no trades spawned