

U.S. stock markets declined significantly due to rising oil prices from Middle East tensions and sharp drops in Alphabet and Tesla shares.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary GOOGL | ▼ bearish | UNKNOWN | -6.51% | — | 317.18 | 327.20 | |
| TSLA | ▼ bearish | UNKNOWN | -13.26% | — | 316.17 | 351.27 | |
| AMZN | ▼ bearish | UNKNOWN | -4.51% | — | 233.05 | 240.93 | |
| META | ▼ bearish | UNKNOWN | -4.11% | — | 601.39 | 619.60 | |
| QCOM | ▼ bearish | UNKNOWN | -3.82% | — | 168.67 | 175.96 | |
| MU | ▼ bearish | UNKNOWN | +3.41% | — | 960.22 | 1008.47 | |
| MSFT | ▼ bearish | UNKNOWN | -2.69% | — | 379.86 | 390.51 | |
| SMCI | ▼ bearish | UNKNOWN | +2.50% | — | 30.11 | 32.51 | |
| PLTR | ▼ bearish | UNKNOWN | -2.27% | — | 121.53 | 126.44 | |
| AMD | ▼ bearish | UNKNOWN | -2.00% | — | 527.16 | 557.20 | |
| AVGO | ▼ bearish | UNKNOWN | -1.98% | — | 388.83 | 398.61 | |
| NVDA | ▼ bearish | UNKNOWN | -1.84% | — | 207.02 | 211.05 | |
| peer AAPL | ▼ bearish | UNKNOWN | -1.54% | — | 319.88 | 324.23 | |
| TSM | ▼ bearish | UNKNOWN | -1.46% | — | 413.20 | 422.67 | |
| ASML | ▼ bearish | UNKNOWN | -0.14% | — | 1769.46 | 1845.06 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | GOOGL | ○ skip | — | verdict UNKNOWN — Δ prev close -6.51% · px 319.82 (prev 342.09) → close -0.34% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AAPL | ○ skip | — | verdict UNKNOWN — Δ prev close -1.54% · px 320.86 (prev 325.89) → close +0.20% |
| S4 | GOOGL | ○ skip | — | verdict UNKNOWN — Δ prev close -6.51% · px 319.82 (prev 342.09) |
no trades spawned