
Philadelphia Federal Reserve President Anna Paulson signaled that additional interest rate hikes may be necessary to combat persistently high inflation.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | ▼ bearish | PRICED | +4.30% | +0.04% | 726.60 | 779.36 | |
| AMD | ▼ bearish | REPRICING | +1.69% | +0.28% | 596.40 | 630.36 | |
| AVGO | ▼ bearish | REPRICING | -1.56% | -0.06% | 347.08 | 351.31 | |
| QCOM | ▼ bearish | REPRICING | -1.52% | +0.14% | 192.33 | 200.39 | |
| ASML | ▼ bearish | REPRICING | -1.11% | -0.17% | 1705.65 | 1735.35 | |
| GOOGL | ▼ bearish | FRESH | +0.99% | -0.28% | 334.09 | 342.76 | |
| MSFT | ▼ bearish | FRESH | -0.67% | +0.18% | 491.62 | 499.00 | |
| TSM | ▼ bearish | FRESH | +0.64% | +0.13% | 440.01 | 452.13 | |
| NVDA | ▼ bearish | FRESH | -0.60% | +0.04% | 221.60 | 224.52 | |
| SMCI | ▼ bearish | REPRICING | +0.48% | -0.57% | 39.98 | 42.24 | |
| TSLA | ▼ bearish | FRESH | -0.39% | -0.28% | 376.05 | 382.72 | |
| PLTR | ▼ bearish | FRESH | +0.30% | -0.18% | 187.59 | 194.52 | |
| AMZN | ▼ bearish | FRESH | +0.15% | -0.19% | 245.81 | 250.12 | |
| peer AAPL | ▼ bearish | FRESH | +0.07% | -0.09% | 334.97 | 338.49 | |
| MU | ▼ bearish | FRESH | +0.06% | +0.23% | 1046.30 | 1080.17 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | - | ○ skip | — | no primary ticker in universe |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AAPL | ○ skip | — | inferred short: materiality 65 below floor 75 → close -0.37% |
| S4 | - | ○ skip | — | no primary ticker in universe |
no trades spawned