
Alphabet reported quarterly cloud revenue growth of 82% to $24.8 billion, significantly beating Wall Street estimates of 64% due to strong AI-driven enterprise demand.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary GOOGL | ▲ bullish | PRICED | -2.09% | -1.45% | 325.51 | 349.70 | |
| SMCI | · unclear | PRICED | +19.44% | +0.52% | 28.58 | 32.24 | |
| PLTR | · unclear | PRICED | -6.11% | +0.55% | 123.47 | 133.04 | |
| TSLA | · unclear | PRICED | -3.60% | -2.54% | 355.60 | 380.04 | |
| AVGO | · unclear | PRICED | +3.00% | +0.02% | 377.57 | 403.02 | |
| peer META | · unclear | PRICED | -2.88% | +0.01% | 617.94 | 646.85 | |
| NVDA | · unclear | PRICED | +2.51% | -0.01% | 204.56 | 214.40 | |
| MSFT | · unclear | PRICED | -2.07% | +0.30% | 386.37 | 399.90 | |
| AMD | · unclear | REPRICING | +1.31% | -0.58% | 527.05 | 560.00 | |
| QCOM | · unclear | PRICED | +1.24% | 0.00% | 169.25 | 178.13 | |
| counterparty AMZN | · unclear | PRICED | -1.04% | +0.10% | 240.00 | 248.50 | |
| MU | · unclear | REPRICING | -0.91% | -1.22% | 924.99 | 983.29 | |
| TSM | · unclear | FRESH | -0.80% | -0.01% | 412.25 | 424.96 | |
| AAPL | · unclear | REPRICING | -0.34% | +0.69% | 323.58 | 327.90 | |
| ASML | · unclear | FRESH | +0.02% | -0.07% | 1762.04 | 1815.00 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | GOOGL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -2.09% · Δ 30m -1.45% · px 339.90 (prev 347.15) → close +0.92% |
| S2 | AMZN | ○ skip | — | direction unclear for AMZN → close +0.01% |
| S3 | META | ○ skip | — | direction unclear for META → close +0.43% |
| S4 | GOOGL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -2.09% · Δ 30m -1.45% · px 339.90 (prev 347.15) |
no trades spawned