

Chinese President Xi Jinping is confirmed to visit the United States for meetings with President Trump, with agenda items including economic cooperation on rare-earth minerals and advanced technology.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary AAPL | · unclear | FRESH | +0.43% | +0.02% | 333.52 | 339.42 | |
| AMD | · unclear | PRICED | +9.33% | -0.43% | 573.31 | 619.99 | |
| META | · unclear | PRICED | +7.06% | +0.44% | 678.53 | 752.47 | |
| QCOM | · unclear | PRICED | +6.53% | +0.75% | 179.81 | 195.76 | |
| SMCI | · unclear | PRICED | +4.68% | -0.32% | 40.25 | 41.64 | |
| MU | · unclear | PRICED | +2.86% | +0.40% | 1029.45 | 1061.53 | |
| PLTR | · unclear | PRICED | +2.45% | +0.05% | 177.85 | 183.25 | |
| GOOGL | · unclear | PRICED | +2.10% | +0.30% | 349.73 | 356.98 | |
| TSM | · unclear | REPRICING | +1.76% | +0.29% | 437.59 | 446.51 | |
| NVDA | · unclear | REPRICING | +1.27% | -0.06% | 222.61 | 228.38 | |
| ASML | · unclear | REPRICING | +1.23% | +0.77% | 1678.23 | 1722.03 | |
| AMZN | · unclear | FRESH | +0.75% | -0.06% | 254.09 | 259.35 | |
| peer MSFT | · unclear | FRESH | -0.33% | -0.40% | 491.81 | 501.99 | |
| AVGO | · unclear | FRESH | +0.18% | -0.02% | 355.31 | 364.50 |
no trades spawned