

A USCC report warns that China's 'China Shock 2' strategy involves dominating advanced supply chains and flooding global markets with subsidized goods, threatening Western tech and manufacturing competitors.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMCI | · unclear | PRICED | +3.47% | +0.24% | 40.25 | 41.64 | |
| AMD | ▼ bearish | PRICED | +2.81% | +0.09% | 573.31 | 619.99 | |
| META | ▼ bearish | PRICED | +2.19% | -0.04% | 678.53 | 752.47 | |
| ASML | ▼ bearish | REPRICING | +1.72% | +0.12% | 1678.23 | 1722.03 | |
| MU | ▼ bearish | REPRICING | +1.68% | -0.01% | 1029.45 | 1061.53 | |
| TSM | ▼ bearish | REPRICING | +1.67% | +0.27% | 437.59 | 446.51 | |
| AVGO | ▼ bearish | REPRICING | +1.63% | +0.21% | 355.31 | 364.50 | |
| counterparty TSLA | ▼ bearish | REPRICING | +1.55% | +0.14% | 368.79 | 377.86 | |
| QCOM | ▼ bearish | REPRICING | +1.38% | +0.07% | 179.81 | 195.76 | |
| NVDA | ▼ bearish | REPRICING | +1.13% | +0.19% | 222.61 | 228.38 | |
| peer PLTR | · unclear | FRESH | +0.86% | +0.03% | 177.85 | 183.25 | |
| AMZN | ▼ bearish | FRESH | +0.71% | -0.04% | 254.09 | 259.35 | |
| MSFT | ▼ bearish | FRESH | +0.44% | -0.08% | 491.81 | 501.99 | |
| GOOGL | ▼ bearish | FRESH | +0.41% | -0.01% | 349.73 | 356.98 | |
| AAPL | ▼ bearish | FRESH | +0.16% | +0.03% | 333.52 | 339.42 |
no trades spawned