

August CPI data showed inflation holding steady at 3.4% annually, leaving the Federal Reserve with no clear direction on interest rates ahead of its upcoming meeting.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | · unclear | PRICED | +2.45% | +0.01% | 1697.22 | 1735.95 | |
| SMCI | · unclear | REPRICING | +1.93% | -0.03% | 37.66 | 40.33 | |
| AMD | · unclear | REPRICING | +1.74% | +0.35% | 505.97 | 521.00 | |
| META | · unclear | REPRICING | +1.68% | +0.13% | 646.83 | 661.30 | |
| MU | · unclear | REPRICING | +1.63% | -0.01% | 969.79 | 997.40 | |
| PLTR | · unclear | REPRICING | +1.23% | +0.02% | 165.50 | 168.58 | |
| QCOM | · unclear | REPRICING | +1.22% | -0.28% | 169.68 | 185.29 | |
| NVDA | · unclear | REPRICING | +1.22% | +0.27% | 218.18 | 221.70 | |
| AVGO | · unclear | REPRICING | +1.17% | -0.08% | 361.39 | 366.09 | |
| AMZN | · unclear | FRESH | +0.88% | -0.11% | 253.30 | 259.43 | |
| MSFT | · unclear | FRESH | +0.88% | +0.11% | 493.00 | 511.06 | |
| TSM | · unclear | FRESH | +0.86% | +0.10% | 428.19 | 435.24 | |
| GOOGL | · unclear | FRESH | +0.71% | +0.07% | 333.22 | 342.81 | |
| peer AAPL | · unclear | FRESH | -0.17% | +0.02% | 325.17 | 335.64 | |
| TSLA | · unclear | FRESH | +0.09% | +0.26% | 360.64 | 382.39 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | - | ○ skip | — | no primary ticker in universe |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AAPL | ○ skip | — | direction unclear for AAPL → close +2.02% |
| S4 | - | ○ skip | — | no primary ticker in universe |
no trades spawned