

The White House has stalled its decision on extending copper tariffs, causing record price increases and supply chain uncertainty for semiconductor, EV, and AI infrastructure manufacturers.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary NVDA | ▼ bearish | PRICED | -2.39% | +0.05% | 217.41 | 223.17 | |
| MU | ▼ bearish | PRICED | -4.29% | +0.08% | 971.40 | 1014.29 | |
| peer AAPL | ▼ bearish | PRICED | +3.16% | +0.01% | 316.63 | 326.60 | |
| AMD | ▼ bearish | PRICED | -2.95% | +0.02% | 502.01 | 516.01 | |
| SMCI | ▼ bearish | PRICED | -2.50% | -0.42% | 37.25 | 39.15 | |
| PLTR | ▼ bearish | PRICED | -2.15% | -0.37% | 165.55 | 169.05 | |
| ASML | ▼ bearish | REPRICING | -1.71% | -0.07% | 1680.73 | 1715.00 | |
| META | ▼ bearish | REPRICING | -1.55% | -0.31% | 641.19 | 664.00 | |
| QCOM | ▼ bearish | REPRICING | +1.38% | -0.36% | 171.70 | 181.93 | |
| TSM | ▼ bearish | REPRICING | -1.37% | -0.04% | 424.38 | 433.55 | |
| TSLA | ▼ bearish | REPRICING | -1.03% | -0.65% | 359.65 | 368.44 | |
| AVGO | ▼ bearish | FRESH | -0.62% | -0.07% | 357.86 | 372.17 | |
| GOOGL | ▼ bearish | FRESH | +0.57% | +0.16% | 327.95 | 333.11 | |
| AMZN | ▼ bearish | FRESH | -0.32% | -0.07% | 250.30 | 252.96 | |
| MSFT | ▼ bearish | FRESH | -0.30% | -0.13% | 487.46 | 494.14 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -2.39% · Δ 30m +0.05% · px 218.32 (prev 223.67) → close +0.12% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +3.16% · Δ 30m +0.01% · px 325.29 (prev 315.34) → close +0.22% |
| S4 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -2.39% · Δ 30m +0.05% · px 218.32 (prev 223.67) |
no trades spawned