

President Trump announced increased tariffs on Chinese goods, sparking fears of a trade war and causing global market declines.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | ▼ bearish | PRICED | -6.12% | -0.09% | 351.61 | 368.42 | |
| MU | ▼ bearish | PRICED | +5.88% | +0.65% | 964.97 | 1016.70 | |
| AMD | ▼ bearish | PRICED | +4.55% | +0.71% | 460.18 | 477.75 | |
| SMCI | ▼ bearish | PRICED | +4.54% | +0.42% | 38.05 | 40.87 | |
| PLTR | ▼ bearish | PRICED | -4.51% | +0.21% | 173.90 | 181.79 | |
| ASML | ▼ bearish | PRICED | +4.07% | +0.34% | 1673.16 | 1720.30 | |
| TSM | ▼ bearish | PRICED | +2.68% | -0.20% | 419.91 | 429.11 | |
| peer AAPL | ▼ bearish | PRICED | -2.51% | -0.30% | 318.52 | 328.48 | |
| MSFT | ▼ bearish | PRICED | -2.09% | -0.05% | 499.01 | 513.79 | |
| GOOGL | ▼ bearish | REPRICING | -1.12% | -0.07% | 337.23 | 343.78 | |
| META | ▼ bearish | FRESH | +0.86% | +0.05% | 606.96 | 617.19 | |
| NVDA | ▼ bearish | FRESH | +0.65% | -0.04% | 229.50 | 234.52 | |
| AMZN | ▼ bearish | FRESH | -0.35% | -0.15% | 255.47 | 260.87 | |
| QCOM | ▼ bearish | REPRICING | +0.10% | +0.63% | 167.12 | 170.73 | |
| AVGO | ▼ bearish | FRESH | +0.05% | +0.20% | 353.82 | 361.62 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | - | ○ skip | — | no primary ticker in universe |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -2.51% · Δ 30m -0.30% · px 319.97 (prev 328.21) → close +0.20% |
| S4 | - | ○ skip | — | no primary ticker in universe |
no trades spawned