

Jim Cramer highlighted Broadcom's upcoming earnings report and noted Nvidia's stock rise following strong results from partner Dell, while warning of market volatility due to Middle East tensions.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary AVGO | · unclear | FRESH | +0.24% | -0.05% | 348.79 | 375.22 | |
| PLTR | · unclear | PRICED | -7.11% | -1.17% | 166.31 | 177.67 | |
| NVDA | ▲ bullish | PRICED | +4.66% | +0.56% | 216.34 | 227.58 | |
| META | · unclear | PRICED | +2.39% | -0.74% | 574.21 | 598.88 | |
| QCOM | · unclear | REPRICING | +1.90% | +0.02% | 164.67 | 170.39 | |
| MSFT | · unclear | REPRICING | -1.24% | -0.49% | 493.95 | 500.48 | |
| MU | · unclear | REPRICING | +1.23% | +0.24% | 920.00 | 957.10 | |
| GOOGL | · unclear | REPRICING | +1.04% | +0.28% | 333.77 | 339.61 | |
| TSLA | · unclear | FRESH | -0.92% | -0.21% | 350.60 | 360.61 | |
| ASML | · unclear | FRESH | +0.86% | +0.28% | 1652.15 | 1687.82 | |
| SMCI | · unclear | REPRICING | -0.84% | +0.67% | 35.78 | 37.74 | |
| TSM | · unclear | FRESH | -0.22% | -0.33% | 408.80 | 416.35 | |
| peer AMD | · unclear | FRESH | -0.15% | -0.04% | 453.18 | 462.14 | |
| AAPL | · unclear | FRESH | -0.03% | -0.44% | 323.60 | 326.99 | |
| AMZN | · unclear | FRESH | -0.02% | -0.18% | 253.03 | 256.46 |
no trades spawned