
Oil prices rose following U.S. strikes on Iran and hawkish comments from Fed Chair Warsh, triggering broad market selling pressure.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | ▼ bearish | PRICED | +5.01% | -0.21% | 345.40 | 368.35 | |
| QCOM | ▼ bearish | PRICED | +2.45% | -0.04% | 164.01 | 170.36 | |
| GOOGL | ▼ bearish | PRICED | -2.41% | -0.15% | 337.36 | 344.99 | |
| AMZN | ▼ bearish | PRICED | -2.02% | -0.14% | 257.61 | 265.38 | |
| peer AAPL | ▼ bearish | REPRICING | -1.70% | -0.21% | 313.19 | 320.25 | |
| META | ▼ bearish | REPRICING | -1.17% | -0.12% | 569.63 | 581.16 | |
| NVDA | ▼ bearish | REPRICING | +1.04% | -0.11% | 216.41 | 220.28 | |
| SMCI | ▼ bearish | FRESH | +0.63% | +0.12% | 36.28 | 37.51 | |
| MSFT | ▼ bearish | FRESH | -0.59% | -0.06% | 507.85 | 511.96 | |
| MU | ▼ bearish | FRESH | +0.57% | +0.07% | 921.34 | 950.22 | |
| ASML | ▼ bearish | FRESH | -0.49% | +0.19% | 1681.11 | 1720.00 | |
| AMD | ▼ bearish | FRESH | +0.24% | +0.14% | 463.28 | 471.58 | |
| AVGO | ▼ bearish | FRESH | +0.11% | +0.16% | 365.56 | 371.25 | |
| TSM | ▼ bearish | FRESH | +0.09% | +0.03% | 414.96 | 422.51 | |
| PLTR | ▼ bearish | FRESH | +0.07% | +0.04% | 183.17 | 187.77 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | - | ○ skip | — | no primary ticker in universe |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AAPL | ○ skip | — | inferred short move already absorbed: AAPL -1.70% since prev close → close +0.42% |
| S4 | - | ○ skip | — | no primary ticker in universe |
no trades spawned