
Nvidia reported record quarterly revenue of $96.2 billion and provided a strong revenue forecast, reinforcing confidence in AI demand and supporting broader technology stocks.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary NVDA | ▲ bullish | FRESH | +0.56% | -0.07% | 216.41 | 220.28 | |
| SMCI | ▲ bullish | REPRICING | -1.54% | -0.46% | 36.28 | 37.51 | |
| PLTR | ▲ bullish | REPRICING | -1.51% | -0.09% | 183.17 | 187.77 | |
| ASML | ▲ bullish | REPRICING | +1.16% | -0.22% | 1681.11 | 1720.00 | |
| MSFT | ▲ bullish | FRESH | -0.92% | -0.14% | 507.85 | 511.96 | |
| GOOGL | ▲ bullish | FRESH | -0.70% | -0.24% | 337.36 | 344.99 | |
| AMZN | ▲ bullish | FRESH | -0.63% | -0.10% | 257.61 | 265.38 | |
| TSLA | ▲ bullish | FRESH | -0.59% | -0.05% | 345.40 | 368.35 | |
| MU | ▲ bullish | FRESH | -0.32% | -0.23% | 921.34 | 950.22 | |
| AAPL | ▲ bullish | FRESH | -0.24% | +0.04% | 313.19 | 320.25 | |
| AVGO | ▲ bullish | FRESH | +0.18% | -0.17% | 365.56 | 371.25 | |
| TSM | ▲ bullish | FRESH | -0.13% | -0.20% | 414.96 | 422.51 | |
| peer AMD | ▲ bullish | FRESH | +0.11% | -0.19% | 463.28 | 471.58 | |
| QCOM | ▲ bullish | FRESH | -0.11% | -0.36% | 164.01 | 170.36 | |
| META | ▲ bullish | FRESH | +0.09% | +0.12% | 569.63 | 581.16 |
no trades spawned