

Federal Reserve Chair Kevin Warsh signaled a hawkish stance on inflation at Jackson Hole, increasing the probability of a September rate hike and creating broad market headwinds for equities.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | ▼ bearish | PRICED | -4.31% | -1.01% | 216.97 | 228.68 | |
| SMCI | ▼ bearish | PRICED | -4.00% | -0.30% | 36.92 | 38.72 | |
| AMZN | ▼ bearish | PRICED | +3.24% | -0.56% | 257.06 | 267.47 | |
| TSLA | ▼ bearish | PRICED | -2.40% | -0.52% | 345.30 | 358.07 | |
| MSFT | ▼ bearish | PRICED | +2.23% | -0.09% | 502.75 | 547.03 | |
| ASML | ▼ bearish | PRICED | -2.21% | -0.11% | 1693.78 | 1737.17 | |
| peer AAPL | ▼ bearish | REPRICING | +1.89% | -0.24% | 315.16 | 322.20 | |
| TSM | ▼ bearish | REPRICING | -1.68% | -0.30% | 417.52 | 431.74 | |
| MU | ▼ bearish | REPRICING | -1.55% | +0.20% | 914.03 | 946.50 | |
| AVGO | ▼ bearish | REPRICING | -1.53% | -0.10% | 365.84 | 376.20 | |
| QCOM | ▼ bearish | REPRICING | -1.45% | -0.03% | 162.24 | 165.40 | |
| GOOGL | ▼ bearish | REPRICING | +1.44% | -0.31% | 340.64 | 348.75 | |
| AMD | ▼ bearish | REPRICING | -1.33% | +0.38% | 465.60 | 478.33 | |
| META | ▼ bearish | FRESH | +0.65% | -0.20% | 571.80 | 614.61 | |
| PLTR | ▼ bearish | FRESH | -0.19% | -0.11% | 184.55 | 188.22 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | - | ○ skip | — | no primary ticker in universe |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AAPL | ○ skip | — | inferred short contradicts tape: AAPL +1.89% since prev close → close -0.28% |
| S4 | - | ○ skip | — | no primary ticker in universe |
no trades spawned