

Investors are awaiting Nvidia's fiscal second-quarter earnings report, which is viewed as a critical indicator for the AI sector and broader market sentiment.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary NVDA | · unclear | PRICED | +8.01% | -0.13% | 221.72 | 230.45 | |
| PLTR | · unclear | PRICED | +4.79% | +0.03% | 176.66 | 186.81 | |
| AVGO | · unclear | PRICED | +3.84% | +0.25% | 359.20 | 374.18 | |
| SMCI | · unclear | PRICED | +2.82% | +0.38% | 37.58 | 39.22 | |
| MU | · unclear | PRICED | -2.21% | +0.57% | 908.33 | 979.50 | |
| peer AMD | · unclear | PRICED | -2.11% | -0.23% | 470.37 | 489.20 | |
| MSFT | · unclear | REPRICING | +1.78% | +0.46% | 491.10 | 505.92 | |
| AMZN | · unclear | REPRICING | -1.76% | +0.10% | 255.10 | 260.10 | |
| TSM | · unclear | REPRICING | +1.67% | -0.14% | 421.86 | 451.39 | |
| ASML | · unclear | REPRICING | -1.11% | +0.12% | 1722.10 | 1770.19 | |
| META | · unclear | REPRICING | -1.08% | +0.08% | 568.89 | 586.57 | |
| QCOM | · unclear | FRESH | +0.38% | -0.07% | 162.13 | 165.58 | |
| GOOGL | · unclear | FRESH | -0.33% | +0.04% | 339.19 | 355.25 | |
| AAPL | · unclear | FRESH | +0.20% | -0.10% | 309.49 | 315.23 |
no trades spawned