

The S&P 500 and Nasdaq declined due to a broad technology sector selloff driven by hawkish Federal Reserve signals, with significant losses in semiconductor stocks like Micron and Broadcom.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary NVDA | ▼ bearish | FRESH | +0.99% | -0.42% | 210.10 | 214.28 | |
| SMCI | ▼ bearish | PRICED | +8.25% | -0.33% | 35.75 | 38.75 | |
| AMD | ▼ bearish | PRICED | +4.70% | +0.47% | 466.91 | 482.30 | |
| MU | ▼ bearish | PRICED | +2.03% | +0.04% | 921.02 | 944.54 | |
| PLTR | ▼ bearish | REPRICING | -1.43% | -0.37% | 172.10 | 179.68 | |
| TSM | ▼ bearish | REPRICING | +1.22% | -0.31% | 414.52 | 418.56 | |
| META | ▼ bearish | FRESH | +0.77% | -0.35% | 562.22 | 570.34 | |
| TSLA | ▼ bearish | FRESH | +0.67% | -0.37% | 350.00 | 356.58 | |
| peer GOOGL | ▼ bearish | FRESH | -0.58% | -0.37% | 345.69 | 350.72 | |
| QCOM | ▼ bearish | FRESH | +0.53% | -0.49% | 159.32 | 161.62 | |
| AMZN | ▼ bearish | FRESH | -0.47% | -0.21% | 259.90 | 263.76 | |
| ASML | ▼ bearish | REPRICING | +0.44% | -0.74% | 1736.57 | 1768.27 | |
| MSFT | ▼ bearish | FRESH | +0.44% | +0.42% | 483.77 | 492.30 | |
| AAPL | ▼ bearish | FRESH | -0.38% | -0.39% | 308.22 | 311.39 | |
| AVGO | ▼ bearish | FRESH | +0.21% | +0.21% | 355.64 | 363.55 |
no trades spawned