

Stock futures are rising as investors await Nvidia's upcoming earnings report and Federal Reserve Chair Kevin Warsh's address at the Jackson Hole symposium.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary NVDA | · unclear | REPRICING | +1.12% | +0.11% | 210.10 | 214.28 | |
| peer AMD | · unclear | PRICED | +2.79% | +0.41% | 466.91 | 482.30 | |
| MU | · unclear | PRICED | +2.48% | +0.21% | 921.02 | 944.54 | |
| SMCI | · unclear | REPRICING | +1.93% | +0.14% | 35.75 | 38.75 | |
| TSM | · unclear | REPRICING | +1.48% | +0.19% | 414.52 | 418.56 | |
| QCOM | · unclear | REPRICING | +1.35% | -0.04% | 159.32 | 161.62 | |
| ASML | · unclear | REPRICING | +1.34% | +0.16% | 1736.57 | 1768.27 | |
| AVGO | · unclear | REPRICING | +1.18% | +0.19% | 355.64 | 363.55 | |
| META | · unclear | REPRICING | +1.04% | +0.06% | 562.22 | 570.34 | |
| AMZN | · unclear | FRESH | +0.57% | +0.09% | 259.90 | 263.76 | |
| TSLA | · unclear | FRESH | +0.55% | -0.07% | 350.00 | 356.58 | |
| GOOGL | · unclear | FRESH | +0.53% | -0.04% | 345.69 | 350.72 | |
| MSFT | · unclear | FRESH | -0.48% | -0.23% | 483.77 | 492.30 | |
| PLTR | · unclear | FRESH | -0.16% | -0.37% | 172.10 | 179.68 | |
| AAPL | · unclear | FRESH | +0.05% | +0.06% | 308.22 | 311.39 |
no trades spawned