

Iran claimed to have launched missile and drone strikes against US military assets in the Middle East and specifically targeted an Amazon data center in Bahrain.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary AMZN | ▼ bearish | PRICED | +1.07% | -0.15% | 246.50 | 250.30 | |
| MU | ▼ bearish | PRICED | +8.22% | +0.24% | 914.00 | 987.52 | |
| AMD | ▼ bearish | PRICED | +5.88% | +0.43% | 522.30 | 546.54 | |
| AVGO | ▼ bearish | PRICED | +5.02% | +0.52% | 380.86 | 390.09 | |
| TSM | ▼ bearish | PRICED | +4.82% | +0.14% | 414.22 | 426.19 | |
| ASML | ▼ bearish | PRICED | +3.00% | +0.23% | 1787.97 | 1822.19 | |
| AAPL | ▼ bearish | PRICED | -2.59% | 0.00% | 322.30 | 329.43 | |
| QCOM | ▼ bearish | PRICED | +1.71% | +0.48% | 170.47 | 175.68 | |
| GOOGL | ▼ bearish | PRICED | +1.68% | -0.37% | 347.15 | 354.65 | |
| NVDA | ▼ bearish | PRICED | +1.62% | +0.34% | 204.23 | 207.50 | |
| SMCI | ▼ bearish | PRICED | +1.16% | +0.08% | 24.39 | 30.75 | |
| peer MSFT | ▼ bearish | PRICED | +1.15% | +0.24% | 395.85 | 401.03 | |
| PLTR | ▼ bearish | FRESH | +0.95% | +0.22% | 131.68 | 134.54 | |
| META | ▼ bearish | FRESH | +0.02% | -0.15% | 640.50 | 657.09 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | AMZN | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +1.07% · Δ 30m -0.15% · px 249.88 (prev 247.23) → close -1.01% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +1.15% · Δ 30m +0.24% · px 398.35 (prev 393.82) → close -0.13% |
| S4 | AMZN | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +1.07% · Δ 30m -0.15% · px 249.88 (prev 247.23) |
no trades spawned