

Treasury Secretary Scott Bessent announced a buyback program for longer-dated Treasury securities to address surging yields and market stress.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | ▼ bearish | PRICED | -4.67% | -0.56% | 358.32 | 380.89 | |
| TSLA | ▼ bearish | PRICED | +4.30% | +0.87% | 335.80 | 351.49 | |
| AMD | ▼ bearish | PRICED | -3.68% | -0.26% | 463.50 | 488.88 | |
| ASML | ▼ bearish | PRICED | -2.84% | -0.29% | 1750.70 | 1813.08 | |
| AMZN | ▼ bearish | PRICED | +2.39% | +0.10% | 258.76 | 267.25 | |
| SMCI | ▼ bearish | PRICED | -2.23% | -0.59% | 36.06 | 37.68 | |
| PLTR | ▼ bearish | PRICED | +2.12% | -0.50% | 169.82 | 176.40 | |
| peer AAPL | ▼ bearish | PRICED | +2.05% | -0.07% | 309.38 | 318.89 | |
| QCOM | ▼ bearish | REPRICING | +1.09% | -0.41% | 158.63 | 166.18 | |
| NVDA | ▼ bearish | REPRICING | -0.97% | -0.95% | 217.07 | 221.80 | |
| MU | ▼ bearish | FRESH | -0.53% | -0.07% | 918.41 | 966.00 | |
| MSFT | ▼ bearish | FRESH | +0.49% | +0.06% | 450.97 | 488.84 | |
| META | ▼ bearish | FRESH | +0.43% | -0.48% | 539.95 | 553.68 | |
| TSM | ▼ bearish | FRESH | -0.17% | -0.27% | 408.53 | 433.37 | |
| GOOGL | ▼ bearish | FRESH | +0.13% | +0.14% | 341.20 | 346.49 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | - | ○ skip | — | no primary ticker in universe |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +2.05% · Δ 30m -0.07% · px 316.40 (prev 310.03) → close -0.03% |
| S4 | - | ○ skip | — | no primary ticker in universe |
no trades spawned