

Rising geopolitical tensions and Chinese missile tests near Taiwan are causing market volatility for semiconductor stocks due to supply chain risks.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary TSM | ▼ bearish | REPRICING | -1.00% | +0.05% | 424.61 | 430.62 | |
| AVGO | ▼ bearish | PRICED | -5.17% | -0.12% | 389.13 | 419.80 | |
| peer AMD | ▼ bearish | PRICED | +4.28% | -0.31% | 483.65 | 515.70 | |
| MU | ▼ bearish | REPRICING | +1.96% | -0.02% | 957.90 | 985.58 | |
| PLTR | ▼ bearish | REPRICING | -1.51% | -0.52% | 173.81 | 179.52 | |
| ASML | ▼ bearish | FRESH | -0.69% | +0.25% | 1820.94 | 1857.95 | |
| AMZN | ▼ bearish | FRESH | -0.54% | -0.22% | 262.60 | 265.65 | |
| SMCI | ▼ bearish | FRESH | +0.46% | -0.43% | 38.79 | 40.34 | |
| NVDA | ▼ bearish | FRESH | +0.36% | +0.40% | 224.71 | 226.98 | |
| MSFT | ▼ bearish | FRESH | +0.34% | -0.08% | 494.70 | 511.06 | |
| META | ▼ bearish | FRESH | -0.27% | -0.49% | 567.32 | 600.94 | |
| GOOGL | ▼ bearish | FRESH | -0.13% | -0.12% | 344.61 | 350.14 | |
| QCOM | ▼ bearish | FRESH | +0.12% | -0.34% | 163.22 | 166.54 | |
| AAPL | ▼ bearish | FRESH | -0.02% | +0.10% | 304.36 | 307.27 |
no trades spawned