

The Nasdaq 100 gained $3.5 trillion in market cap over four days driven by strong AI and semiconductor earnings, with NVIDIA at the center of the rally.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary NVDA | ▲ bullish | PRICED | +1.44% | -0.44% | 215.00 | 222.10 | |
| peer AMD | ▲ bullish | PRICED | -8.75% | -1.04% | 471.65 | 499.71 | |
| MU | ▲ bullish | PRICED | -2.02% | -1.21% | 871.80 | 928.68 | |
| META | ▲ bullish | PRICED | +1.91% | +0.49% | 581.55 | 603.17 | |
| AMZN | ▲ bullish | PRICED | +1.44% | +0.45% | 271.14 | 282.14 | |
| GOOGL | ▲ bullish | PRICED | +1.36% | +0.14% | 359.64 | 383.81 | |
| QCOM | ▲ bullish | PRICED | -1.16% | -0.23% | 156.30 | 162.68 | |
| SMCI | ▲ bullish | REPRICING | -1.07% | -0.79% | 30.02 | 31.69 | |
| MSFT | ▲ bullish | FRESH | +0.95% | +0.37% | 483.70 | 498.47 | |
| ASML | ▲ bullish | FRESH | -0.84% | -0.38% | 1673.00 | 1724.90 | |
| AVGO | ▲ bullish | FRESH | -0.68% | -0.29% | 414.40 | 426.25 | |
| PLTR | ▲ bullish | REPRICING | +0.65% | +0.81% | 156.19 | 165.88 | |
| AAPL | ▲ bullish | FRESH | -0.27% | +0.22% | 306.65 | 313.20 | |
| TSM | ▲ bullish | FRESH | +0.03% | -0.46% | 411.00 | 425.46 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +1.44% · Δ 30m -0.44% · px 215.00 (prev 211.94) → close +2.44% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AMD | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -8.75% · Δ 30m -1.04% · px 473.23 (prev 518.58) → close +2.39% |
| S4 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +1.44% · Δ 30m -0.44% · px 215.00 (prev 211.94) |
no trades spawned