

China announced retaliatory economic measures including blacklisting six US firms and tightening drone export controls in response to new US tariffs.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | ▼ bearish | PRICED | -8.51% | -0.97% | 471.65 | 499.71 | |
| NVDA | ▼ bearish | PRICED | +1.80% | +0.08% | 215.00 | 222.10 | |
| MU | ▼ bearish | REPRICING | -1.70% | -0.84% | 871.80 | 928.68 | |
| META | ▼ bearish | PRICED | +1.56% | +0.14% | 581.55 | 603.17 | |
| GOOGL | ▼ bearish | PRICED | +1.32% | +0.30% | 359.64 | 383.81 | |
| QCOM | ▼ bearish | PRICED | -1.21% | -0.22% | 156.30 | 162.68 | |
| AMZN | ▼ bearish | PRICED | +1.09% | +0.11% | 271.14 | 282.14 | |
| TSLA | ▼ bearish | FRESH | -0.92% | -0.11% | 320.47 | 326.63 | |
| MSFT | ▼ bearish | FRESH | +0.77% | +0.40% | 483.70 | 498.47 | |
| ASML | ▼ bearish | FRESH | -0.70% | -0.17% | 1673.00 | 1724.90 | |
| peer AAPL | ▼ bearish | REPRICING | -0.58% | -0.71% | 306.65 | 313.20 | |
| SMCI | ▼ bearish | FRESH | -0.56% | -0.02% | 30.02 | 31.69 | |
| TSM | ▼ bearish | FRESH | +0.46% | -0.04% | 411.00 | 425.46 | |
| AVGO | ▼ bearish | FRESH | -0.43% | +0.04% | 414.40 | 426.25 | |
| PLTR | ▼ bearish | REPRICING | -0.18% | +0.57% | 156.19 | 165.88 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | - | ○ skip | — | no primary ticker in universe |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AAPL | ○ skip | — | inferred short: materiality 65 below floor 75 → close +1.22% |
| S4 | - | ○ skip | — | no primary ticker in universe |
no trades spawned