

US tech stocks including Meta, Microsoft, Alphabet, and Amazon surged on Monday, adding $1 trillion to the S&P 500 market capitalization as investors bought the dip.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary META | ▲ bullish | PRICED | +6.59% | +0.03% | 562.45 | 597.04 | |
| MSFT | ▲ bullish | PRICED | +5.29% | +0.14% | 472.09 | 491.29 | |
| GOOGL | ▲ bullish | PRICED | +5.14% | -0.17% | 361.61 | 375.97 | |
| AMZN | ▲ bullish | PRICED | +4.85% | +0.60% | 275.80 | 286.78 | |
| NVDA | ▲ bullish | PRICED | +3.21% | -0.58% | 197.69 | 208.66 | |
| QCOM | ▲ bullish | PRICED | +2.28% | -0.09% | 143.27 | 152.20 | |
| PLTR | ▲ bullish | PRICED | +1.91% | -0.16% | 124.61 | 144.72 | |
| AMD | ▲ bullish | PRICED | +1.71% | -0.11% | 457.76 | 495.13 | |
| peer AAPL | ▲ bullish | PRICED | -1.27% | -0.28% | 302.90 | 311.92 | |
| MU | ▲ bullish | REPRICING | +1.01% | +1.01% | 777.38 | 840.85 | |
| SMCI | ▲ bullish | FRESH | +0.95% | -0.28% | 27.75 | 28.90 | |
| ASML | ▲ bullish | FRESH | +0.92% | -0.33% | 1592.04 | 1654.25 | |
| TSM | ▲ bullish | FRESH | +0.54% | -0.07% | 390.66 | 409.80 | |
| AVGO | ▲ bullish | FRESH | +0.39% | -0.18% | 376.04 | 392.45 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | META | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +6.59% · Δ 30m +0.03% · px 593.39 (prev 556.71) → close -0.51% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.27% · Δ 30m -0.28% · px 304.98 (prev 308.91) → close -0.52% |
| S4 | META | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +6.59% · Δ 30m +0.03% · px 593.39 (prev 556.71) |
no trades spawned