

U.S. stock markets rallied and oil prices dropped after President Trump canceled planned military strikes against Iran, with Meta leading gains among tech stocks.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary META | ▲ bullish | PRICED | +5.43% | -0.36% | 562.45 | 597.04 | |
| AMZN | ▲ bullish | PRICED | +5.26% | +0.55% | 275.80 | 286.78 | |
| MSFT | ▲ bullish | PRICED | +4.32% | -1.00% | 472.09 | 491.29 | |
| GOOGL | ▲ bullish | PRICED | +3.39% | -0.78% | 361.61 | 375.97 | |
| TSLA | ▲ bullish | PRICED | +2.46% | +0.21% | 310.90 | 324.21 | |
| NVDA | ▲ bullish | PRICED | +2.27% | +1.49% | 197.69 | 208.66 | |
| AVGO | ▲ bullish | PRICED | -2.03% | +0.41% | 376.04 | 392.45 | |
| PLTR | ▲ bullish | REPRICING | +1.73% | -1.08% | 124.61 | 144.72 | |
| MU | ▲ bullish | REPRICING | -1.22% | +1.88% | 777.38 | 840.85 | |
| peer AAPL | ▲ bullish | PRICED | -1.09% | 0.00% | 302.90 | 311.92 | |
| SMCI | ▲ bullish | FRESH | +0.60% | +0.19% | 27.75 | 28.90 | |
| ASML | ▲ bullish | REPRICING | +0.42% | +0.58% | 1592.04 | 1654.25 | |
| TSM | ▲ bullish | FRESH | -0.23% | +0.43% | 390.66 | 409.80 | |
| AMD | ▲ bullish | REPRICING | +0.12% | +1.36% | 457.76 | 495.13 | |
| QCOM | ▲ bullish | REPRICING | -0.02% | +2.22% | 143.27 | 152.20 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | META | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +5.43% · Δ 30m -0.36% · px 586.95 (prev 556.71) → close +0.58% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AAPL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -1.09% · Δ 30m -0.00% · px 305.54 (prev 308.91) → close -0.70% |
| S4 | META | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +5.43% · Δ 30m -0.36% · px 586.95 (prev 556.71) |
no trades spawned