

Microsoft reported fiscal fourth-quarter earnings that beat estimates, with Azure annual revenue surpassing $100 billion and Copilot reaching 30 million paid seats, driving shares up over 5%.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary MSFT | ▲ bullish | PRICED | +5.20% | +0.09% | 472.09 | 491.29 | |
| META | · unclear | PRICED | +6.47% | +2.75% | 562.45 | 597.04 | |
| AMZN | · unclear | PRICED | +4.69% | -0.85% | 275.80 | 286.78 | |
| peer GOOGL | · unclear | PRICED | +3.95% | -0.18% | 361.61 | 375.97 | |
| MU | ▲ bullish | PRICED | -3.58% | +1.09% | 777.38 | 840.85 | |
| AVGO | ▲ bullish | PRICED | -2.62% | +0.41% | 376.04 | 392.45 | |
| PLTR | · unclear | PRICED | +2.14% | -0.04% | 124.61 | 144.72 | |
| NVDA | ▲ bullish | REPRICING | +1.95% | +3.03% | 197.69 | 208.66 | |
| QCOM | · unclear | PRICED | -1.69% | -0.20% | 143.27 | 152.20 | |
| AMD | ▲ bullish | REPRICING | -1.22% | +1.52% | 457.76 | 495.13 | |
| TSM | ▲ bullish | FRESH | -0.66% | -0.36% | 390.66 | 409.80 | |
| ASML | · unclear | FRESH | -0.63% | +0.44% | 1592.04 | 1654.25 | |
| SMCI | ▲ bullish | REPRICING | -0.60% | +0.81% | 27.75 | 28.90 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +5.20% · Δ 30m +0.09% · px 488.89 (prev 464.72) → close -0.10% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | GOOGL | ○ skip | — | direction unclear for GOOGL → close +1.09% |
| S4 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +5.20% · Δ 30m +0.09% · px 488.89 (prev 464.72) |
no trades spawned