
The US Department of State launched the Pax Silica initiative to secure the AI and semiconductor supply chain against foreign disruption by aligning trusted international partners.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary NVDA | ▲ bullish | PRICED | +2.33% | +0.16% | 195.33 | 201.78 | |
| AMZN | · unclear | PRICED | +15.19% | +0.24% | 259.40 | 272.46 | |
| AAPL | · unclear | PRICED | -9.69% | -0.10% | 300.32 | 309.72 | |
| GOOGL | · unclear | PRICED | +6.31% | +0.31% | 337.16 | 357.61 | |
| MU | ▲ bullish | PRICED | -3.91% | -0.96% | 812.48 | 926.39 | |
| SMCI | ▲ bullish | PRICED | +2.31% | -0.14% | 27.36 | 28.78 | |
| QCOM | ▲ bullish | PRICED | -2.18% | -0.16% | 146.24 | 155.18 | |
| MSFT | · unclear | PRICED | +2.14% | -0.33% | 447.95 | 465.86 | |
| META | · unclear | PRICED | +1.80% | 0.00% | 540.82 | 557.98 | |
| TSM | ▲ bullish | FRESH | +0.76% | -0.40% | 399.15 | 421.17 | |
| peer AMD | ▲ bullish | FRESH | +0.64% | -0.47% | 472.12 | 514.65 | |
| ASML | ▲ bullish | FRESH | +0.27% | -0.18% | 1622.50 | 1691.03 | |
| AVGO | ▲ bullish | FRESH | +0.08% | -0.31% | 380.52 | 397.37 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +2.33% · Δ 30m +0.16% · px 199.58 (prev 195.04) → close +1.09% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AMD | ○ skip | — | inferred long: materiality 65 below floor 75 → close -1.24% |
| S4 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +2.33% · Δ 30m +0.16% · px 199.58 (prev 195.04) |
no trades spawned