

Amazon shares surged on strong AWS growth and custom chip revenue, while Apple shares declined due to a cautious outlook.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary AMZN | ▲ bullish | PRICED | +16.06% | +0.62% | 259.40 | 272.46 | |
| MU | ▲ bullish | PRICED | +23.95% | +0.39% | 812.48 | 926.39 | |
| AMD | ▲ bullish | PRICED | +18.07% | +0.09% | 472.12 | 514.65 | |
| peer MSFT | ▲ bullish | PRICED | +15.07% | +0.18% | 447.95 | 465.86 | |
| TSM | ▲ bullish | PRICED | +12.10% | -0.01% | 399.15 | 421.17 | |
| SMCI | ▲ bullish | PRICED | +11.52% | +0.14% | 27.36 | 28.78 | |
| AAPL | ▼ bearish | PRICED | -8.87% | +0.36% | 300.32 | 309.72 | |
| ASML | ▲ bullish | PRICED | +8.63% | -0.38% | 1622.50 | 1691.03 | |
| META | ▲ bullish | PRICED | -7.11% | -0.62% | 540.82 | 557.98 | |
| AVGO | ▲ bullish | PRICED | +6.12% | +0.06% | 380.52 | 397.37 | |
| NVDA | ▲ bullish | PRICED | +4.02% | +0.17% | 195.33 | 201.78 | |
| GOOGL | ▲ bullish | FRESH | +0.46% | -0.34% | 337.16 | 357.61 | |
| QCOM | ▲ bullish | FRESH | -0.42% | +0.19% | 146.24 | 155.18 | |
| PLTR | ▲ bullish | FRESH | -0.33% | +0.01% | 119.91 | 123.66 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | AMZN | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +16.06% · Δ 30m +0.62% · px 263.04 (prev 226.65) → close +3.58% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | MSFT | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +15.07% · Δ 30m +0.18% · px 449.40 (prev 390.54) → close +3.63% |
| S4 | AMZN | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +16.06% · Δ 30m +0.62% · px 263.04 (prev 226.65) |
no trades spawned